Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE SANTRI DENGAN KEJADIAN PENYAKIT SCABIES DI PONDOK PESANTREN AL-AZHAR BI’IBADILLAH KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2018 | ZAITUN |
2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN IBU DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS POKENJIOR TAHUN 2018 | Winda Mei Riza |
2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DENGAN PARTISIPASI IBU MELAKUKAN INISIASI MENYUSU DINI DI DESA SIGAMA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 | Sonja Elisna Dewi Siregar |
2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBIASAAN MEMBACA INFORMASI NILAI GIZI PANGAN PADA TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS HURABA TAHUN 2018 | RUBIYATI |
2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN MOTIVASI DENGAN TINDAKAN PEMERIKSAAN IVA PADA WANITA YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DI DESA GUNUNGTUA TONGA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 | Harahap, Romaito |
2018 | PENGARUH PEMBERIAN INFORMASI MELALUI MEDIA LEAFLET TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DI KELURAHAN BAGASNAGODANG KECAMATAN SIPIROK TAHUN 2018 | Hasibuan, Riska Fauziah |
2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU SISWA TENTANG EFEK PENGGUNAAN HANDPHONE PADA KESEHATAN MATA DI KELAS XI SMAN 1 KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 | Harahap, Rika Yana |
2018 | PENGARUHPENYULUHANKONSUMSIBUAHDANSAYUR TERHADAPPENGETAHUANDANSIKAPSISWASD NEGERI200302KECAMATANBATUNADUA KOTAPADANGSIDIMPUAN TAHUN2018 | NASUTION, NURATIKAH |
2018 | HUBUNGAN PEMANFAATAN KARTU BPJS DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI DI KELURAHAN PIJORKOLING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018 | HARAHAP, NURHASANAH |
2018 | PENGARUHPENYULUHANKONSUMSIBUAHDANSAYUR TERHADAPPENGETAHUANDANSIKAPSISWASD NEGERI200302KECAMATANBATUNADUA KOTAPADANGSIDIMPUAN TAHUN2018 | NASUTION, NURATIKAH |
2018 | HUBUNGAN SUMBER INFORMASI DENGAN PERILAKU PERSONAL HYGIENE PADA SAAT MENSTRUASI DI SMK PANCA DHARMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN TAHUN 2018 | Nanikartika |
2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIASAAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI DESA SABABANGUNAN KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 | Siregar, Mardiana Sari |
2018 | HUBUNGAN ANTARA PEMICUAN STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT) DENGAN PERUBAHAN PERILAKU BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) MASYARAKAT DI DESA NAPA KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2018 | LUBIS, KHOIRUN NISAK |
2018 | HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA HIPERTENSI DI PUSKESMAS HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018 | Pasaribu, Khairunnisa |
2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPEMILIKAN JAMBAN SEHAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HURABA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2018 | YANI, JULI DEVI |
2018 | ANALISIS CAPAIAN MEMBERANTAS JENTIK DIRUMAH DALAM PROGRAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT(PHBS) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SADABUAN KELURAHAN BATANG AYUMI TAHUN 2018 | JUANDA, IMAM |
2018 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018 | NASUTION, HABIBAH |
2018 | PENGARUH PEMBERIAN KONSELING TERHADAP PENGGUNA ALAT KONTRASEPSI METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PADA PASANGAN USIA SUBUR DI PUSKESMAS MAGA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2018 | KHADIJAH, FUTRI |
2018 | HUBUNGAN KONDISI FISIK RUMAH DAN PERILAKU PENGHUNI TERHADAP KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU DI DESA HUTA KOJE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018 | Darmawati, Evi |
2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN SIKAP PENCEGAHAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI DESA NAGASARIBU KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 | Harahap, Eva Solina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26