Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 119
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 | WARNI, LINDA |
2022 | GAMBARAN KEPUASAN IBU HAMIL TENTANG PELAYANAN ANTENATAL CARE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS AEK GODANG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | HARAHAP, WINA YATI |
2022 | GAMBARAN PERILAKU IBU HAMIL TENTANG PENCEGAHAN COVID-19 DI PMB NOVIDA EFRIANTI GUNUNG TUA PANGGORENGAN PANYABUNGAN TAHUN 2021 | DAULAY, LILY SAHRIDAH |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTERI TENTANG DISMENOREA DI DESA NAGASARIBU KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA TAHUN 2021 | DAULAY, LILY ELYDA |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWATAN PAYUDARA IBU NIFAS DENGAN MINAT IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HURAGI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021 | BR PANGGABEAN, SARI KUSRINA |
2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEIKUTSERTAAN KELAS IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATAHAN TAHUN 2021 | MURTI, WIRA |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA BAYI USIA 6-12 BULAN DI DESA SIMANGINTIR MANUNGGANG JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | DAULAY, KHAIRANI |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SUAMI DALAM PEMENUHAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HUTAIMBARU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | RITONGA, KASMA DEWI |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS AEK GODANG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | JURAIDAH |
2022 | FAKTOR−FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEREMPUAN PERIMENOPAUSE USIA 40−50 TAHUN DALAM MENGIKUTI POSBINDU DI UPTD PUSKESMAS PANGIRKIRAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | SIREGAR, JUNIAR SARIMADONI |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU NIFAS DENGAN PERAWATAN LUKA PERINEUM DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS BATANG BULU TAHUN 2021 | DAULAY, YETTY IKHWANY |
2022 | TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIIL TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DI DESA MARISI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022 | SITUMORANG, JULIANTI |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI LANJUTAN PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANGIRKIRAN KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | NEGARA, JELITA INDAH |
2022 | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LAYANAN DETEKSI DINI INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) PADA WANITA USIA SUBUR DI PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | RAMBE |
2022 | GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU MENYUSUI YANG MEMBERIKAN MPASI DINI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI WILAYAH PUSKESMAS HUTARAJA | ALFERA, IRMA |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PRELAKTEAL PADA IBU MENYUSUI DI PUSKESMAS NEGERI LAMA KABUPATEN LABUHAN BATU TAHUN 2021 | IKHSANIYAH |
2022 | GAMBARAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG PEMBERIAN KOLOSTRUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BINANGA TAHUN 2021 | SIREGAR, IDA MARLIANI |
2022 | TINGKAT KEPUASAN IBU BERSALIN DENGAN PELAYANAN PERSALINAN DI PUSKESMAS BATAHAN DI MASA COVID-19 | HIKMAH |
2022 | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN SUAMI DENGAN GANGGUAN MORNING SICKNESS IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TRIMESTER I DI PUSKESMAS HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | AGUSTINA, HENNY |
2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI PUSKESMAS SIMARPINGGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 | NASUTION, HENNI INDRAYANTI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 119