Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 119
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GIZI BURUK PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HUTA GODANG TAHUN 2021 | HASIBUAN, SRI YULIANTI |
2022 | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN KESIAPAN MENGHADAPI PERSALINAN DIMASA PENDEMI COVID 19 DI PUSKESMAS SIABU | WAHYUNI, SRI |
2022 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP WANITA PREMENOPAUSE MENGHADAPI PERUBAHAN ISIK SAAT MENOPAUSE DI DESA AEK NAULI KECAMATAN HULU SIHAPAS TAHUN 2021 | PANE, SRI WAHYUNI |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DI PUSKESMAS BATANG BULU KEC. BARUMUN SELATAN KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2022 | HARAHAP, MINTA ROJULANI |
2022 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PENCEGAHAN INFEKSI COVID 19 SELAMA MASA KEHAMILAN DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SINUNUKAN KEC. SINUNUKAN KAB. MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | RAHAYU, SRI |
2021 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PINANGSORI KAB. TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 | Harahap, Suci Ramadhani |
2022 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MANFAAT SENAM HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMARPINGGAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN TAHUN 2021 | LUBIS, MELVIANA NORA |
2022 | GAMBARAN PELAYANAN IBU MELAHIRKAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PUSKESMAS SINGKUANG TAHUN 2021 | DAULAY, SURIANA |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN TUMBUH KEMBANG BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANGIRKIRAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | HARAHAP, MEIDIANA |
2022 | GAMBARAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | PASARIBU, SURYANI |
2022 | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN SUAMI DENGAN POLA BERHUBUNGAN SEKSUAL SELAMA KEHAMILAN DI PUSKESMAS HUTAIMBARU TAHUN 2021 | HARAHAP, MEI SANTI MALA |
2022 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN KADER TENTANG POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PARINGGONAN KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022 | HASIBUAN, AINUN MARWISAH |
2022 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI PADA IBU PASANGAN USIA SUBUR DI KELURAHAN LOSUNG KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022 | MUNTHE, MARLINA |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI DIFTERI PERTUSIS TETANUS (DPT) BOOSTER PADA BAYI BAWAH DUA TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATANG BULU TAHUN 2021 | NASUTION, SYAHROYANI |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG POSTPARTUM BLUES DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIBIO BIO KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 | SIREGAR, TAUFIK HIDAYAH |
2022 | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN DUKUNGAN BIDAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI DESA HUTABARINGIN KECAMATAN SIABU | ASTUTI, TRI |
2022 | GAMBARAN KARAKTERISTIK, PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NAGASARIBU TAHUN 2021 | PARAPAT, ULFA MASPUPAH |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PUS TENTANG PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICES (IUD) DI PUSKESMAS BATUNADUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | NASUTION, LISDIANA |
2022 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL DI DESA SIDANGKAL KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | DALIMUNTHE, LINGGA BAYU |
2022 | GAMBARAN KARAKTERISTIK, PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG INISIASI MENYUSUI DINI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NAGASARIBU TAHUN 2021 | ULFA MASPUPAH PARAPAT, ULFA MASPUPAH |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 119