Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 119
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | GAMBARAN KARAKTERISTIK PUS (PASANGAN USIA SUBUR) PENGGUNA ALAT KONTRASEPSI SUNTIK DEPO PROGESTIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PINANGSORI TAHUN 2021 | PASARIBU, ROSDAIMA |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU POST PARTUM DENGAN PEMBERIAN KOLOSTRUM PADA BAYI BARU LAHIR DI KLINIK FUAD SIREGAR KELURAHAN MANOMPAS TAHUN 2021 | LUBIS, ROSIMA |
2022 | HUBUNGAN BUDAYA DAN JARAK TEMPUH DENGAN KUNJUNGAN K1 AKSES DI PUSKESMAS HUTARAJA TAHUN 2021 | HASIBUAN, ROSLAN |
2022 | GAMBARAN KEPUASAN IBU HAMIL TENTANG PELAYANAN POSYANDU PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PUSKESMAS SIHEPENG KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | BULAN, RUMONDANG |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYA PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE (IUD) DI DESA SIDOMULIO KECAMATAN BARUMUN SELATAN TAHUN 2021 | HASIBUAN, NUR AZIZAH |
2022 | HUBUNGAN KOMUNIKASI BIDAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN IBU HAMIL PADA PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS PINTU PADANG KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 | DAULAY, NURAINUN |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PEMBERIAN MP-ASI DINI PADA BAYI 0-6 BULAN DI DESA PARJALIHOTAN PINANGSORI TAHUN 2021 | FITRI, NITA EKA |
2022 | HUBUNGAN MINAT BELAJAR DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA DIII KEBIDANAN UNIVERSITAS AUFA ROYHAN KOTA PADANGSIDMPUAN TAHUN 2022 | NASUTION, NENNI WIRDANI |
2022 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA KEIKUTSERTAAN WANITA USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN KONTRSEPSI IMPLANT DI DESA AEK JANGKANG TAHUN 2021 | PULUNGAN, SALAMAH |
2022 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DEPRESI POST PARTUM DI PUSKESMAS SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | NASUTION, MISHBAH ZAKIYYAH |
2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA USIA SUBUR TERHADAP MINAT MELAKUKAN IVA TEST DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | SAMRIDAWATI |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL TENTANG ANTENATAL CARE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMARPINGGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 | POHAN, SARI JULI YANTI |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN PUS TENTANG PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATANG BULU KAB. PADANG LAWAS TAHUN 2022 | NASUTION, SARIFAHAINI |
2022 | HUBUNGA POLA MAKAN DENGAN STATUS GIZI PADA REMAJA USIA 13-15 TAHUN DI PESANTREN AL-YUSUFIAH KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS TAHUN 2021 | KAWATU, SERI MURNI |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 SKRIPSI OLEH SHOLATIAH 20061124 | SHOLATIAH |
2022 | GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA MENJELANG PERSALINAN DI PUSKESMAS SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 | LUBIS, SITI AMINAH |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | HINDUN, SITI |
2022 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KB SUNTIK PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI PUSKESMAS BATANG BULU KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021 | HARAHAP, SITI ROSIDAH |
2022 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) DIMASA PENDEMI COVID 19 DI PUSKESMAS HUTARAJA TAHUN 2021 | SAPURA, SITI |
2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI KLINIK BIDAN SUKRIYAH DESA HUTABARGOT KECAMATAN HUTABARGOT TAHUN 2021 | HANDAYANI, SRI UTAMI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 119