Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 50
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-09 | PENGARUH JUS BUAH MENGKUDU TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN PENDERITA HIPERTENSI | RAHMADANI.S, SHANTI |
2019-09 | HUBUNGAN AKTIFITAS FISIK DENGAN KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI RSUD PADANGSIDIMP | Oktapia, Maharani |
2019-09 | PENGARUH TERAPI RENDAM KAKI DENGAN AIR HANGAT TERHADAP INSOMNIA PADA LANSIA | MAULIDA HASIBUAN, APNI |
2019-09 | GAMBARAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT) PADA PENDERITA ARTHRITIS RHEUMATHOID | NASUTION, HAQIQI |
2019-09 | Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kemampuan Perawatan Diri Pasien DM Tipe II | Putry M. Siregar, Azmitha |
2019-08 | PENGARUH REBUSAN BIJI KETUMBAR TERHADAP PENURUNAN HIPERTENSI | Ratnasari, Desi |
2019-09 | PENGARUH MENGUNYAH PERMEN KARET TERHADAP PERISTALTIK USUS POST APPENDIKTOMI | RINDRIANI, DIAH |
2019-02 | KUALITAS HIDUP PADA PASIEN STROKE | Lubis, Sujasmin |
2019-08 | GAMBARAN PELAKSANAAN INITIAL ASSESMENT PADA PASIEN GAWAT DARURAT OLEH PERAWAT IGD DI RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019 | CHRISTOVEL NABABAN, RAJA |
2020-08 | GAMBARANMORBIDITAS BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN | SAPRIZAL, SAPRIZAL |
2019-09 | GAMBARAN KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIPIROK | Matua Rasoki Siagian, Sori |
2019-09 | HUBUNGAN SKOR GLASGOW COMA SCALE (GCS) DENGAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PASIEN CEDERA KEPALA | Siregar, Suhaida |
2019-08 | PENGARUH TERAPI BERMAIN MEWARNAI GAMBAR TERHADAP TINGKAT KECEMASAN ANAK USIA PRASEKOLAH | Harga Hasibuan, Andi |
2019-07 | PENGARUH PEMBERIAN TEKNIK RELAKSASI NAPAS DALAM TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST OPERASI APENDIKS | RIJANNAH SIREGAR, DESEMI |
2020-03 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG MODIFIKASI DIET BAGI PENDERITA DM TIPE 2 | FADLI HARAHAP, ZUL |
2019-08 | PENGARUH PEMBERIAN TEH BUAH MENGKUDU TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI | Sarah Harahap, Indah |
2019-08 | PENGARUH AIR REBUSAN BUNCIS TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI KELURAHAN BATUNADUA TAHUN 2019 | NOVITA, IRA |
2019-07 | PENGARUH AROMA TERAPI DAUN MINT DENGAN INHALASI SEDERHANA TERHADAP PENURUNAN FREKUENSI PERNAPASAN PADA PENDERITA TUBERCULOSIS PARU | Lenggana Sari Harahap, Annisa |
2019-10 | GAMBARAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM PENERAPAN CUCI TANGAN YANG BENAR DI IGD RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN | Fahmi Azis, Muhammad |
2019-09 | PENGARUH REBUSAN KACANG HIJAU TERHADAP PRODUKSI AIR SUSU IBU PADA IBU MENYUSUI DI KELURAHAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN | Fitriani Sormin, Nora |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 50