Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-01 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS DANA DAN PUSKESMAS PASIR PUTIH KABUPATEN MUNA | Miarti, Ketut; Ni |
2020-01 | EFEKTIVITAS PELVIC ROCKING EXERCISE TERHADAP KEMAJUAN PERSALINAN DAN KEJADIAN ROBEKAN PERINEUM DI PMB MEI KURNIAWATI SURABAYA | Rizki, Khusnul; Lailatul |
2020-01 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN KEJADIAN OBESITAS PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LEPO – LEPO | Apriyanti |
2020-01 | GAMBARAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALASAN | Wahtini, Sri |
2020-01 | GAMBARAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALASAN | Wahtini, Sri |
2019-07 | HUBUNGAN KEPATUHAN MENGKONSUMSI TABLET FE (ZAT BESI) DAN ASUPAN MAKANAN DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS (KEK) PADA IBU HAMIL DI KOTA MATARAM TAHUN 2018 | Lestar, Indah; Cahaya |
2019-07 | HUBUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU | Wahyuni, Sri; Rika |
2019-07 | PERBEDAAN KECENDERUNGAN DEPRESI POSTPARTUM (DPP) PADA PERSALINAN SEKSIO SESARIA DAN PERSALINAN SPONTAN DI RSUD NENE MALLOMO KABUPATEN SIDRAP | Pratiwi, Rezki; Wilda |
2019-07 | ANALISIS UNMET NEED KB PADA WANITA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI WILAYAH PESISIR PANTAI DESA BAGAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019 | Resti, Nanda; Suci |
2019-07 | HUBUNGAN UMUR IBU DAN PARITAS DENGAN KEJADIAN BBLR DI WILAYAH PUSKESMAS WATES KABUPATEN KULON PROGO | Handayani, Fitri |
2019-07 | HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP PENDERITA KANKER SERVIKS | Wulan, Mayang |
2019-07 | STRATEGI PERBAIKAN PROGRAM TABLET TAMBAH DARAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA | Rahmiati, Fitria; Baiq |
2019-07 | HUBUNGAN DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN DENGAN PERILAKU WUS (WANITA USIA SUBUR) DALAM PEMERIKSAAN IVA | Citra, Aulia; Shufia |
2019-01 | HUBUNGAN JARAK KELAHIRAN DENGAN PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA DI PROVINSI SUMATERA UTARA (ANALISIS DATA SEKUNDER SRPJMN 2017) | Asrul |
2019-01 | HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH (IMT) IBU PRAHAMIL DAN KENAIKAN BERAT BADAN SELAMA KEHAMILAN DENGAN BERAT BADAN LAHIR BAYI DI RSUD DR. M. SOEWANDHIE SURABAYA | Puspita, Maya; Irma |
2019-01 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG DEMAM DENGAN PENANGANAN DEMAM PADA BAYI 0-12 BULAN DI DESA DATARAJAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS NGARIP KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 | Kristianingsih, Ani |
2019-01 | EFEKTIFITAS SOSIALISASI MAL OLEH KONSELOR ASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN UNMEET NEED KB | Rosida, Luluk |
2019-01 | HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN KOPING IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA SAAT MENGHADAPI PERSALINAN DI PUSKESMAS PLERET BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2018 | Winarsih, Wiwin |
2019-01 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN IBU DALAM MEMBERIKAN ASI EKSLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEJERUK | Inda Lestari *, Cahaya |
2019-01 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN CIDERA PADA ANAK BALITA | Mutiara Putri, Intan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 42