Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 89
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | PENGARUH TEKNIK MARMET TERHADAP KELANCARAN PENGELUARAN ASI PADA IBU POST PARTUM DI PUSKESMAS HANOPAN KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN | EFRIDA, LELY |
2021 | HUBUNGAN PERILAKU GIZI DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL DI DESA BATANG PANE I KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | RITONGA, LELI DORES |
2021 | PENGARUH REBUSAN JAHE MERAH (ZINGIBER OFFICINALE VAR RUBRUM) TERHADAP EMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL | KHOIRUNNISAK |
2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEMASAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER KE III DI KELURAHAN SIABU KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL | KHOIRUNNISAH |
2021 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PRIA DALAM PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI DI WILAYAH PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | NASUTION, KARNILA |
2021 | PENGARUH REBUSAN BUAH PEPAYA (CARICA PAPAYA L) TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN NELLY HARAHAP PANYANGGAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA | YANTI, IRMA |
2021 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENOLONG PERSALINAN DI DESA HUTA BARU SIUNDOL KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS | HARAHAP, IPA ZURYANI |
2021 | PENGARUH AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP INTENSITAS NYERI KALA I PADA IBU BERSALIN DI PRAKTEK BIDAN NURHAYATI POHAN DESA SIBAGANDING KECAMATAN BATANG ANGKOLA | LUBIS, IKA KHAIRANI |
2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN, DUKUNGAN KELUARGA DAN PERAN PETUGAS KESEHATAN DENGAN PENERAPAN INISIASI MENYUSU DINI PADA IBU POST PARTUM DI RSUD PANYABUNGAN | MAIMUNAH |
2021 | PENGARUH PEMBERIAN ANASTESI TERHADAP LAMA PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS DI PMB DORA | RAMBE, HERMAYANTI |
2021 | HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI SUNTIK 3 BULAN (PROGESTIN) DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN AKSEPTOR KB DI DESA SIALAMBUE KABUPATEN PADANG | ESNAENI, HAMNA |
2021 | TINGKAT KECEMASAN PADA IBU HAMIL YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR KABUPATEN MANDAILING NATAL | TUSACHDIYAH, HALIMAH |
2021 | HUBUNGAN LAMA PEMAKAIAN KONTRASEPSI DMPA DENGAN KEMBALINYA KESUBURAN PADA POST AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA DI PUSKESMAS AEK GODANG KECAMATAN HULU SIHAPAS | SIMATUPANG, GANTINA |
2021 | PENGARUH TERAPI RENDAM AIR HANGAT TERHADAP EDEMA TUNGKAI BAWAH IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS | SIREGAR, FITRIANA |
2021 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG SADARI DI SMP NEGERI 1 SAYURMATINGGI | Daulay, Febby Nalianda |
2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN, MOTIVASI IBU DAN PERAN TENAGA KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN IBU DALAM MEMBERIKAN VITAMIN A PADA BALITA DI POSYANDU MELATI DESA LUMBAN HUAYAN KECAMATAN SAYURMATINGGI | JAMBAK, FARIDA YANTHI |
2021 | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN OCIMUM BASILICUM (DAUN KEMANGI) TERHADAP KEJADIAN KEPUTIHAN PADA REMAJA DI KELURAHAN SILANDIT PADANGSIDIMPUAN SELATAN | HARAHAP, ESLAN |
2021 | HUBUNGAN KONSUMSI JAMU DENGAN KUALITAS HIDUP IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PINTU PADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA | Ningsih, Enzely Widya |
2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUNJUNGAN IMUNISASI TT PADA CATIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LONGAT KABUPATEN MANDAILING NATAL | MAHARANI, ENNI |
2021 | HUBUNGAN INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DENGAN INVOLUSIO UTERI PADA IBU NIFAS DI PMB NELLY HARAHAP KOTA PADANGSIDIMPUAN UTARA | NASUTION, DORA MELIANA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 89