Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aliarosa, Windasari | - |
dc.contributor.author | Megasari, Mona | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T08:25:11Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T08:25:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
dc.identifier.issn | 2477-3743 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/828 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Permasalahan dalam pendidikan keperawatan adalah dibutuhkannya pengembangan strategi pembelajaran yang secara aktual dapat membantu meningkatkan keterampilan critical thinking mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah keperawatan anak. Salah satu pendekatan yang dapat diaplikasikan adalah concept mappingvignette. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pendekatan concept mapping-vignette dalam stimulasi critical thinking mahasiswa pada mata kuliah keperawatan anak. Penelitian ini menggunakan desain quasi-experiment posttest only with control group. Pengambilan responden menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 37 orang yang terbagi menjadi kelompok intervensi sebanyak 19 orang dan kontrol sebanyak 18 orang melalui pemilihan acak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah California Critical Thinking Skills Test (CCTST). Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai p-value (0.283) lebih besar dari nilai α (0.05) yang menandakan tidak ada pengaruh signifikan pendekatan concept mapping-vignette terhadap stimulasi critical thinking mahasiswa pada mata kuliah keperawatan anak, namun responden pada kelompok intervensi memiliki nilai critical thinking relatif lebih tinggi dibandingkan dengan responden pada kelompok kontrol, khususnya pada item analisis, inferensial, evaluasi, dan deduksi. Sedangkan pada item induksi, responden pada kelompok intervensi memiliki nilai critical thinking yang lebih rendah dari kelompok kontrol. Berdasarkan pada hasil yang didapatkan, pendekatan concept mapping-vignette perlu diaplikasikan sebagai strategi pembelajaran di kelas khususnya pada mata kuliah keperawatan anak dan dapat dikembangkan untuk mata kuliah keperawatan yang lainnya. Penelitian lain perlu dilakukan dengan menggunakan instrumen critical thinking yang lain, dengan jumlah responden yang lebih besar, dan menggunakan desain pretest-posttest with control group. Kata kunci: Concept Mapping, Vignette, Critical thinking, CCTST, Keperawatan Anak | en_US |
dc.subject | Concept Mapping, | en_US |
dc.subject | Vignette, | en_US |
dc.subject | Critical thinking | en_US |
dc.subject | CCTST, | en_US |
dc.subject | Keperawatan Anak | en_US |
dc.title | Stimulasi Critical Thinking Mahasiswa Melalui Pendekatan Concept Mapping-Vignette Pada Mata Kuliah Keperawatan Anak | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 5. Jurnal Pendidikan Keperawatan |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.