Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lindayani, Linlin | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T04:38:42Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T04:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-31 | - |
dc.identifier.issn | 2477-3743 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/797 | - |
dc.description.abstract | A B S T R A K Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan perawatan paliatif pada pasein dengan HIV/AIDS di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode cross sectional di salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada penanganan HIV/AIDS di Bandung, Indonesia. Instrumen yang digunakan meliputi data pengkajian demografik pasien, sosial-ekonomi infomasi klinis dan pengkajian kebutuhan paliatif dengan kuesiner yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu Problems and Needs of Palliative Care (PNPC). Sejumlah 215 pasien dengan HIV/AIDS berhasil direkruit dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisa multivariate dengan linear regresi didapatkan bahwa konsumsi obat antiretroviral (t=-4,13, 95% CI= -3,16- -1,12), jumlah CD4 (t= -3,58, 95% CI= -0,01- -0,00), tempat tinggal (t=-4,33, 95% CI= -5,17- -1,93), pendapatan per bulan (t=-2,24, p value=0,03, 95% CI= -3,419 - -1,052), dan status pernikahan (t=2,11, % CI= -3,419 - -1,052) berhubungan dengan kebutuhan perawatan paliatif pada pasien HIV/AIDS dengan R2 sebesar 0,185. Hasil penelitian menunjukan konsumsi obat antiretroviral sangat berpengaruh terhadap kebutuhan perawatan paliatif care pasien HIV/AIDS. Sehingga, diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pelayanan dan penyediaan obat antiretroviral (ARV) pada pasien dengan HIV/AIDS sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO tahun 2015, yaitu memberikan obat antiretroviral kepada semua pasien HIV/AIDS tanpa mempertimbangkan jumlah CD4. Kata kunci: HIV/AIDS, kebutuhan, perawatan paliatif | en_US |
dc.subject | HIV/AIDS, | en_US |
dc.subject | kebutuhan, | en_US |
dc.subject | perawatan paliatif | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kebutuhan Perawatan Paliatif pada Pasien HIV/AIDS di Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 5. Jurnal Pendidikan Keperawatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
113-121.pdf | 978.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.