Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meriyani, Dewi Aprelia | - |
dc.contributor.author | Sedana, Ketut Putra | - |
dc.contributor.author | Megaputri, Putu Sukma | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T15:04:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T15:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6432 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Penggunaan kontrasepsi pada wanita ODHA merupakan salah satu tujuan dari 4 prong pencegahan penularan HIV. Penggunaan kontrasepsi dilakukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan melakukan pencegahan penularan. Namun saat ini angka unmet need penggunaan kontrasepsi WUS dengan HIV masih tinggi dan banyak WUS HIV tidak terpapar oleh penggunaan kontrasepsi. Tujuan: Untuk melihat perbedaan lama terhadap survival dalam penggunaan kontrasepsi pada wanita ODHA. Metode: Penelitian menggunakan studi retrospektif menggunakan data sekunder untuk menilai kunjungan kontrasepsi dimulai dari awal menjadi akseptor dan terakhir berkunjung mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Sampel yang diambil sebanyak 105 responden (wanita) dari berbagai puskesmas yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Analisis yang digunakan adalah survival analisis dengan Kaplan-meier dan kruskall wallis untuk melihat perbedaan kelompok jenis kontrasepsi. Hasil: Hasilnya bahwa mean dan median survival cukup lebar dari kelompok pengguna kontrasepsi kondom, suntik 3 bulan, MOW dan kelompok yang tidak menggunakan kontrasepsi. Hal ini bermakna dengan nilai chi square 10,82 dan nilai p <0,05 yaitu sebesar 0,013. Jenis kelompok pengguna kontrasepsi kondom juga memiliki mean terbanyak serta signifikan berbeda dari kelompok kontrasepsi lainnya. Simpulan: Secara survival wanita ODHA yang menggunakan kontrasepsi kondom memiliki ketahanan selama 37 bulan atau setara 3 tahun untuk menjadi unmet need. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;589-596 | - |
dc.subject | Kontrasepsi | en_US |
dc.subject | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) | en_US |
dc.subject | Unmet Need | en_US |
dc.subject | Wanita | en_US |
dc.title | Analisis survival: Pemenuhan kebutuhan penggunakan kontrasepsi pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 17 No 7 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
589-596.pdf | 589-596 | 380.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.