Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6387
Title: | Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku kepala keluarga terhadap pemberantasan sarang nyamuk |
Authors: | Wahyudi, Wahyudi Prameswari, Riski Dwi Permana, Indra Surya Mahendika, Devin Aba, Matheus |
Keywords: | Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Pengetahuan Sikap Perilaku Kepala Keluarga |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Holistik Jurnal Kesehatan |
Series/Report no.: | ;238-245 |
Abstract: | Pendahuluan: Kota Bandung merupakan kota endemik dengue dan salah satu Kota dengan angka keterjangkitan tertinggi di Indonesia. Perilaku dan pola hidup manusia berkontribusi besar dalam pengendalian perkembangbiakan yang dapat mengurangi jumlah populasi nyamuk. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk. Metode: Desain studi adalah cross-sectional dilakukan di Puskesmas Ujungberung. Sampel sebanyak 47 kepala keluarga diambil menggunakan Teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi: berumur 18-60 tahun tanpa riwayat penyakit mental, dan tinggal menetap di wilayah kerja Puskesmas Ujungberung. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil: Variabel yang berhubungan signifikan dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk adalah pengetahuan (p=0,024). POR=5,6, kepala keluarga yang berpengetahuan baik berpeluang 5,6 kali melakukan perilaku PSN dibandingkan dengan kepala keluarga yang memiliki pengetahuan kurang. Sikap berhubungan dengan pemberantasan sarang nyamuk (p=0,001). POR=11,4, kepala keluarga yang memiliki sikap mendukung berpeluang 11,4 kali melakukan perilaku PSN dibandingkan dengan kepala keluarga yang memiliki sikap kurang mendukung. Simpulan: Berprilaku yang buruk terhadap pemberantasan sarang nyamuk dapat disebabkan kurangnya pengetahuan dan didukung oleh sikap kepala keluarga yang negatif. Saran: Direkomendasikan juga agar program pendidikan kesehatan secara rutin kepada masyarakat dan menggalakkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk sebagai pengendalian vector penularan dengue. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6387 |
ISSN: | 2620-7478 |
Appears in Collections: | Vol 17 No 3 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
238-245.pdf | 238-245 | 414.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.