Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wahyudi, Wahyudi | - |
dc.contributor.author | Prameswari, Riski Dwi | - |
dc.contributor.author | Permana, Indra Surya | - |
dc.contributor.author | Mahendika, Devin | - |
dc.contributor.author | Aba, Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T07:44:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T07:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6387 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Kota Bandung merupakan kota endemik dengue dan salah satu Kota dengan angka keterjangkitan tertinggi di Indonesia. Perilaku dan pola hidup manusia berkontribusi besar dalam pengendalian perkembangbiakan yang dapat mengurangi jumlah populasi nyamuk. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk. Metode: Desain studi adalah cross-sectional dilakukan di Puskesmas Ujungberung. Sampel sebanyak 47 kepala keluarga diambil menggunakan Teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi: berumur 18-60 tahun tanpa riwayat penyakit mental, dan tinggal menetap di wilayah kerja Puskesmas Ujungberung. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil: Variabel yang berhubungan signifikan dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk adalah pengetahuan (p=0,024). POR=5,6, kepala keluarga yang berpengetahuan baik berpeluang 5,6 kali melakukan perilaku PSN dibandingkan dengan kepala keluarga yang memiliki pengetahuan kurang. Sikap berhubungan dengan pemberantasan sarang nyamuk (p=0,001). POR=11,4, kepala keluarga yang memiliki sikap mendukung berpeluang 11,4 kali melakukan perilaku PSN dibandingkan dengan kepala keluarga yang memiliki sikap kurang mendukung. Simpulan: Berprilaku yang buruk terhadap pemberantasan sarang nyamuk dapat disebabkan kurangnya pengetahuan dan didukung oleh sikap kepala keluarga yang negatif. Saran: Direkomendasikan juga agar program pendidikan kesehatan secara rutin kepada masyarakat dan menggalakkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk sebagai pengendalian vector penularan dengue. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;238-245 | - |
dc.subject | Pemberantasan Sarang Nyamuk | en_US |
dc.subject | Demam Berdarah | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Perilaku | en_US |
dc.subject | Kepala Keluarga | en_US |
dc.title | Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku kepala keluarga terhadap pemberantasan sarang nyamuk | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 17 No 3 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
238-245.pdf | 238-245 | 414.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.