Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12137
Title: | Membangun Identitas Jakarta Melalui Kampanye Plus Jakarta: Kota Kolaborasi |
Authors: | Mawarni Matahariputri, Galuh Zpalanzani Mansoor, Alvanov Achmad Nawawi, Dodi |
Keywords: | Jakarta, Jenama Kota, City branding hexagon, Identitas Merk, Jenama Tempat |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Dengan semakin ketatnya persaingan perkotaan, strategi penjenamaan kota semakin banyak diadopsi berbagai kota di seluruh dunia, termasuk Kota Jakarta. Meski mengalami turbulensi politik, kampanye Kolaborasi Kota Plus Jakarta dianggap sebagai terobosan di antara city brand Indonesia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keutuhan kampanye terhadap teori city branding hexagon menurut Anholt dengan menggunakan penelitian eksplanatif dan pendekatan kualitatif. Teori ini membahas sebanyak enam variabel yang menciptakan jenama kota yang sukses: presence, place, potential, pulse, people, and prerequisite. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Plus Jakarta telah berhasil memenuhi variabel people dan prerequisite, dan telah menunjukkan upaya terhadap variabel lain walau belum berhasil karena umurnya yang pendek dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah saat ini sebagai pemangku kepentingan |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/12137 |
Appears in Collections: | VOL 8 NO 1 (2024) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.