Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 83
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09-04 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAK IKUTSERTAAN PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 MENGIKUTI PROGRAM PROLANIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | Harahap, Siti Desima |
2021-09-02 | PENGALAMAN PERAWAT JIWA DALAM MERAWAT PASIEN GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN: STUDY FENOMENOLOGI | Syarifah, Wahdina |
2021-10-04 | TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN SEMESTER AKHIR DALAM PEMBELAJARAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19 DI UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI PADANGSIMDIMPUAN TAHUN 2021 | Tanjung, Imel Agustika |
2021-09-01 | GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT ETNIS BATAK TENTANG PENYEBAB HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SITINJAK ANGKOLA BARAT TAHUN 2021 | Dly, Rina Ainun Nisa |
2021-09-01 | HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN KEMANDIRIAN TOILET TRAINING PADA ANAK USIA TODDLER (1-3 TAHUN) DI KELURAHAN SITAMIANG KOTA PADANGSIDIMPUAN | BATUBARA, YUNI ARTA |
2021-08-03 | HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN TINGKAT KEPARAHAN DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY | Harahap, Choirunnisa |
2021-08-04 | HUBUNGAN SELF CARE DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN | SARI, NORA NOVITA |
2021-10-04 | HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DENGAN KUALITAS HIDUP PADA LANSIA TERDIAGNOSA PENYAKIT KRONIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA | SIREGAR, SUKMA ANNISA MATOVANY |
2021-08-02 | HUBUNGAN AKTIFITAS FISIK DENGAN KEJADIAN INSOMNIA PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PINTU LANGIT | Harahap, Sofyan |
2021-01-02 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STUNTING DENGAN UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WEK I PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | ARITONANG, AGUSTINA |
2021-09-02 | HUBUNGAN STRATEGI COPING DENGAN KECEMASAN PADA IBU HAMIL HIPEREMESIS GRAVIDARUM DI PUSKESMAS PADANGMATINGGI KOTA PADANGSIDIMPUAN | PRITY, SHELLY |
2021-09-02 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PENDERITA TERHADAP SELF MANAJEMEN DIABETES MELLITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | WAHYUNI, SRI |
2021-10-01 | PENGARUH AIR REBUSAN DAUN SALAM DENGAN MADU TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS SITINJAKANGKOLA BARAT | Siregar, Sari |
2021-09-02 | GAMBARAN EFEKTIVITAS PERKULIAHAN DARING (ONLINE) PADA MAHASISWA KEPERAWATAN DI SAAT PANDEMIC COVID-19 | NAINGGOLAN, ROMAYANTI |
2021-10-01 | HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN MALARIA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 | AMAL, ICHLASUL |
2021-08-01 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWAT DENGAN TINDAKAN PENCEGAHAN INFEKSI LUKA OPERASI | Harahap, Rahman |
2021-08-04 | GAMBARAN KONTROL GLIKEMIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN | Nasution, Ariska |
2021-09-01 | PENGARUH PERAWATAN PAYUDARA DENGAN TEKNIK PIJAT OKETANI TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI PADA ASUHAN KEPERAWATAN IBU POST PARTUM DI KLINIK BIDAN PRAKTEK MANDIRI NELLY HARAHAP PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | YOLANDA, RESTI |
2021-10-03 | GAMBARAN PERILAKU PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RSUD PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 | MUSLIMIN, PAJRI |
2021-09-03 | HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI PUSKESMAS PADANGMATINGGI | NUR, HARAHAP |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 83