Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 89
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT IBU HAMIL MEMERIKSAKAN KEHAMILAN PADA BIDAN DESA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARASOMA KABUPATEN MANDAILING NATAL | AISAH, SITI |
2021 | PENGARUH SENAM NIFAS TERHADAP INVOLUSI UTERI PADA IBU POST PARTUM DI UPT PUSKESMAS MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN | BONGSU, SAWALINA PUTRI |
2021 | HUBUNGAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI PUSKESMAS GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | HARAHAP, SARTIKA RAMADANI |
2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DENGAN PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN DI KECAMATAN SIBOLGA UTARA KOTA SIBOLGA | SITOMPUL, SARIKA AYU |
2021 | PENGARUH EDUKASI KONSUMSI TABLET FE TERHADAP KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MENGKONSUMSI TABLET FE SELAMA KEHAMILAN DI PUSKESMAS BATUNADUA | Harahap, Sari Widya Astuti |
2021 | PENGARUH TEHNIK RELAKSASI NAPAS DALAM TERHADAP PENURUNAN NYERI PERSALINAN KALA I FASE AKTIF DI PUSKESMAS SIABU | SALBIAH |
2021 | HUBUNGAN PERILAKU IBU NIFAS DALAM MEMILIH METODE AMENOREA LAKTASI DI PUSKESMAS PARGARUTAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Siregar, Rosmidar |
2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KUNJUNGAN NIFAS DENGAN KONSUMSI VITAMIN A PADA IBU NIFAS DI WILAYAH KERAJA PUSKESMAS GUNUNG TUA KABUPATEN PALUTA | Harahap, Roslina Herawati |
2021 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIKAP ISTRI DALAM PEMILIHAN KONTRASEPSI DI PUSKESMAS NAPA GADUNG LAUT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | SIMAMORA, RIZKY FAUJIAH |
2021 | HUBUNGAN PERILAKU DENGAN KUNJUNGAN K4 PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GUNUNGTUA KABUPATEN PADANG | HARAHAP, RIYANTI |
2021 | HUBUNGAN PERILAKU IBU USIA SUBUR DENGAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | SIREGAR, RITA AGUSTINA |
2021 | EFEKTIVITAS SENAM HAMIL TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN MENGHADAPI PERSALINAN PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR KABUPATEN MANDAILING NATAL | ADRISWANI, RITA |
2021 | HUBUNGAN KEBIASAAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANISAK KABUPATEN MANDAILING NATAL | BR. ANGKAT, RAMADIYANA |
2021 | PENGARUH EFFLEURAGE MASSAGE TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PERSALINAN KALA I FASE AKTIF DI KLINIK PRATAMA MURNI KABUPATEN TAPANULI TENGAH | SIHITE, RAMADHIA SUSANTI |
2021 | HUBUNGAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP SIKLUS MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR KABUPATEN MANDAILING NATAL | NASUTION, RAHMA YANTI |
2021 | PENGARUH TERAPI BIRTH BALL TERHADAP PENURUNAN NYERI PERSALINAN KALA I PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI KLINIK BIDAN LILIS SRI SURIANI TAMPUBOLON | LUBIS, PUTRI ARNANDA |
2021 | PENGARUH MASSAGE EFFLEURAGE ABDOMEN TERHADAP PENURUNAN SKALA NYERI DISMENOREPRIMER PADA REMAJA PUTRI DI MTs S HAJIJAH AMALIA SARI KOTA PADANGSIDIMPUAN | PRATIWI |
2021 | PENGARUH SELF HYPNOSIS TERHADAP PENGURANGAN KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI PRAKTEK BIDAN ANNI RIZKIAH DESA SITAMPA SIMATORAS | SIREGAR, PITRIANA |
2021 | PENGARUH SIMPLISIA DAUN PEPAYA (CARICA PAPAYA L) TERHADAP KECUKUPAN ASI PADA BAYI USIA ≤ 6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GUNUNGTUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | LUBIS, PINTA ITO |
2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PEMBERIAN MP-ASI DINI PADA BAYI DI DESA SIALAMAN KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN | RITONGA, NURNAN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 89