Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN PERSONAL HYGIENE DAN SANITASI LINGKUNGAN PADA PASIEN DERMATITIS PUSKESMAS SADABUAN TAHUN 2024 | SIREGAR, YENI KHAIRANI |
2024 | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG DAMPAK MEROKOK DI SMP NEGERI 10 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | AZIZAH, WAPIK |
2024 | PENGARUH EDUKASI MELALUI MEDIA LEAFLET TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG SANITASI MAKANAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA KOMPLEK PERSEKOLAHAN SADABUAN | AMANDA, VEGITA |
2024 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN CUCI TANGAN ANAK DI SD 200103 KELURAHAN BINCAR KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | SYAPUTRA, TEDDY |
2024 | PENGARUH PENYULUHAN MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA DI SDN No. 100201 SIMARPINGGAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN | RAMADANI, ROPIKOH |
2024 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERSONAL HIGIENE MENSTRUASI DI SMP NEGERI 9 KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | SIKUMBANG, NURHALIMAH |
2024 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN MELALUI MEDIA LEAFLET TENTANG HIV/AIDS TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA DI SMK SWASTA PANCA DHARMA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | NASUTION, NUR HALIMAH |
2024 | PENGARUH EDUKASI MELALUI BUKU “CAMILAN SEHAT BERBASIS PANGAN LOKAL” TERHADAP PENGETAHUAN PEMBUATAN CAMILAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SIPENGGENG TAHUN 2024 | MANALU, NOVA TIODORA |
2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA WARGA BINAAN LAPAS PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | SIREGAR, MUHAMMAD ZAKWAN JOHARI |
2024 | PENGARUH MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG BUANG SAMPAH KE SUNGAI DI DESA SITAMPA SIMATORAS KEC. BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2024 | SIREGAR, MHD. MUHIDIN |
2024 | HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE PADA WARGA BINAAN TERHADAP KEJADIAN SCABIES DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | SIREGAR, LILI AMALIAH |
2024 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG KEJADIAN ISPA DI PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | HAVIZA, HUSNI HATIL |
2024 | PENGARUH MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN PERSONAL HYGIENE SAAT MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 7 KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | SIREGAR, HERA SORAYA WARDANI |
2024 | PENGARUH VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA NARKOBA PADA SISWA KELAS 4 DAN 5 SEKOLAH DASAR 200206 (18) KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | SIREGAR, FRISCA ANANDA SAFITRI |
2024 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP PEMILIHAN SAMPAH DI SDN 200302 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | PANE, FAUZIAH |
2024 | PENGARUH PROMOSI KESEHATAN MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PERILAKU STOP BABS DI AREA SUNGAI KELURAHAN HANOPAN-SIBATU KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN TAHUN 2024 | HARAHAP, FATIMAH ZAHRA |
2024 | PENGARUH MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI SD 100217 SIRONCITAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN TAHUN 2024 | RAMBE, AULIA RAHMADANI |
2024 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TUBERKULOSIS DI DESA UJUNG GURAP TAHUN 2024 | AMELIA, ANITA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18