Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, WINDA RAMADHANI | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T02:39:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T02:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9985 | - |
dc.description.abstract | Remaja sering disibukkan dengan gadget ( smartphone ) sehingga dapat membahayakan kesehatan remaja seperti insomnia . Kejadian insomnia di seluruh dunia mencapai 67% dari 1.508 orang Asia Tenggara dan 23,8% insomnia terjadi pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan smartphone dengan kejadian insomnia pada remaja di SMAN 2 Padangsidimpuan Tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain analitik deskriptif yang menggunakan cross sectional study . Lokasi penelitian di SMAN 2 Padangsidimpuan dan sampel yang diambil adalah remaja di SMAN 2 Padangsidimpuan sebanyak 88 dengan menggunakan teknik simple random sampling . Berdasarkan hasil uji Chi Square didapatkan nilai signifikan P = 0,000 (<0,005). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan penggunaan smartphone dengan kejadian insomnia pada r emaja. Remaja harus lebih bijak dan memperhatikan lama penggunaan smartphone dan mengatur jadwal tidur yang seharusnya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Aufa Royhan | en_US |
dc.subject | Penggunaan smartphone | en_US |
dc.subject | Insomnia | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGGUNAAN SMARTPHONE DENGAN KEJADIAN INSOMNIA PADA REMAJA DI SMA NEGERI 2 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI - WINDA RAMADHANI NASUTION (21060095).pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.