Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SITOMPUL, RISKI MELATI | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T03:37:11Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T03:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9866 | - |
dc.description.abstract | Data World Health Organization (WHO) memperkirakan prevalensi ketidakpatuhan konsumsi tablet Fe pada ibu hamil masih tinggi sehingga terjadi anemia kehamilan Berdasarkan hasil Riskesdas (2018), prevalensi ibu hamil yang menderita anemia di Indonesia sebesar 48,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe di Kelurahan Losungbatu Kota Padangsidimpuan Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode cross sectional. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan Sampel 60 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan uji chi Square. Hasil penelitian ini menunjukkan: ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe di Kelurahan Losungbatu kota Padangsidimpuan (p value = 0,001), ada hubungan antara sikap ibu dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet Fe di Kelurahan Losungbatu kota Padangsidimpuan (p value= 0,001), ada hubungan antara dukungan suami dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe di Kelurahan Losungbatu kota Padangsidimpuan (p value= 0,001). Kesimpulan diperoleh bahwa ada hubungan pengetahuan, sikap, dan dukungan suami dalam kepatuhan mengonsumsi tablet Fe. Saran agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan dapat menambah pengetahuan tentang pemberian tablet Fe pada ibu hamil dan diharapkan mampu meningkatkan penyuluhan dan memberikan informasi tentang pemberian tablet Fe. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Aufa Royhan | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | sikap | en_US |
dc.subject | dukungan suami | en_US |
dc.subject | kepatuhan ibu | en_US |
dc.subject | tablet Fe | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MENGONSUMSI TABLET FE DI KELURAHAN LOSUNGBATU KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI - RISKI MELATI SITOMPUL (19060065).pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.