Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9846
Title: | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IUD DI PUSKESMAS SIDANGKAL TAHUN 2023 |
Authors: | SITOMPUL, IZMA ZULAIKHA |
Keywords: | Pengetahuan Dukungan Suami Penggunaan Kontrasepsi IUD |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universitas Aufa Royhan |
Abstract: | Penggunaan kontrasepsi jangka panjang merupakan salah satu program pemerintah dengan target pencapaian 27,57% pada tahun 2023, namun di tahun 2022 cakupan yang diperoleh baru 12,03%. Cakupan penggunaan MKJP ini termasuk IUD yang masih sangat rendah dipengaruhi oleh kurangnyapengetahuan masyarakat tentang kelebihan metode MKJPdan keterbatasan jumlah tenaga terlatih serta sarana yang ada masih terbatas.Tujuan penelitian ini adalah hubungan pengetahuan dan dukungan suami dengan penggunaan kontrasepsi IUD di Puskesmas Sidangkal Tahun 2023. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan desain deskriptif korelatifdengan pendekatancross sectional. Penelitian ini dilakukan di UPT Puskesmas Sidangkal terhadap 95 pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB di Puskesmas Sidangkal. Analisa data yang digunakan pada penelitian adalah Chi-Square. Hasil Penelitian diperoleh bahwa ada hubungan pengetahuan dan dukungan suami dengan penggunaan kontrasepsi IUD.Kesimpulan dari penelitian ini adalahdiharapkan kepada petugas kesehatan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan edukasi, penyuluhan dan promosi kesehatan kepada akseptor KB. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9846 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI - IZMA ZULAIKAH SITOMPUL (19060029).pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.