Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9838
Title: | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 |
Authors: | SURIANI, HANIFAH |
Keywords: | Pengetahuan Sikap ASI Eksklusif |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universitas Aufa Royhan |
Abstract: | Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang sempurna bagi bayi karena makanan ini terjamin bersih dan memiliki antibodi yang dapat melindungi dari berbagai macam penyakit umum pada masa kanak-kanak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Batahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi 6-12 bulan yang datang di Puskesmas Batahan sebanyak 191 orang. Sampel penelitian ini yaitu seluruh ibu yang mempunyai bayi berusia 6-12 bulan sebanyak 66 orang, dengan sampel 66 orang menggunakan metode probability sampling. Analisa yang digunakan adalah uji Chi-square dengan hasil menunjukkan bahwa (p= 0,000), artinya ada hubungan pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif, sedangkan Analisa yang digunakan uji Chi-square dengan hasil menunjukkan bahwa (p= 0,001), artinya ada hubungan sikap dengan pemberian ASI eksklusif. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9838 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI - HANIFAH SURIANI (19060021).pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.