Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8169
Title: | Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Tradisional setelah Pemberian E-Booklet di Kabupaten Karimun |
Authors: | Dewi, Ratna Sari Febrina, Mira Agistia, Nesa |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Jurnal Kefarmasian Indonesia |
Abstract: | Pengetahuan mengenai obat tradisional merupakan hal penting bagi terbentuknya aktivitas seseorang dalam menggunakan obat tradisional. Studi pendahuluan yang dilakukan menujukkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional pada kategori kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keinginan mencari informasi dan kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan. Untuk itu dibutuhkan media edukasi seperti e-booklet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional setelah diberikan e-booklet. Penelitian ini menggunakan metode pra eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest design. Populasi penelitian adalah penduduk Kabupaten Karimun yang pernah menggunakan obat tradisional. Sampel penelitian ini 150 responden yang ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria inklusi penelitian yaitu responden berusia minimal 18 tahun, telah menggunakan obat tradisional berlogo dan terdaftar pada BPOM minimal 3 bulan terakhir, bisa menggunakan smartphone dan bersedia menjadi responden. Instrumen penelitian yaitu media e-booklet dan kuesioner pengetahuan. Kuesioner pengetahuan yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas (diperoleh 20 pertanyaan valid dengan nilai r 0,881). Analisis data secara univariat untuk menggambarkan tingkat pengetahuan serta bivariat dilakukan untuk analisis perubahan skor pengetahuan pretest dan posttest dengan uji wilcoxon. Hasil yang diperoleh sebelum pemberian e-booklet yaitu pengetahuan baik sebanyak 6,6%, cukup sebanyak 55,4% dan kurang sebanyak 38% sedangkan setelah diberikan e-booklet pengetahuan responden dengan kategori baik sebanyak 55,4%, cukup sebanyak 38% dan kurang sebanyak 6,6%. Analisis bivariat diperoleh p value 0,000. Dapat disimpulkan bahwa media yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan responden. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8169 |
ISSN: | 2085-675X |
Appears in Collections: | VOL 12 NO 2 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.