Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rohmatillah, Wilda Nur | - |
dc.contributor.author | Arifin, Muhammad Zainul | - |
dc.contributor.author | Tauladani, Saeful Akhmad | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T07:42:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T07:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2085-675X | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8148 | - |
dc.description.abstract | Resistensi antibiotik menjadi penghalang dalam pengendalian penyakit infeksi sehingga alternatif penemuan antibiotik baru perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi metabolit sekunder isolat fungi tanah muara Desa Katialada Gorontalo Lokasi Satu sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Parameter antibakteri yang diamati adalah persen penghambatan ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sampel tanah muara dikultur dalam media PDA dan diisolasi hingga menjadi isolat fungi tunggal. Lima isolat fungi tunggal yang dibedakan berdasarkan warna, tekstur, serta bentuk dan diberi kode IS2-BTG-4.1.1, IS2-BTG-4.1.2, IS1BTG-4.2, IS2-BTG4.3.1, dan IS2-BTG-4.3.2. Kelima isolat fungi tanah muara difermentasi menggunakan media PDB dan hasil fermentasi diekstraksi dengan pelarut etil asetat. Ekstrak yang diperoleh diskrining kandungan senyawanya menggunakan lempeng KLT dan dilakukan pengujian antibakteri dengan konsentrasi tunggal 100 µg/mL pada metode mikrodilusi. Kelima ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah muara mengandung senyawa golongan terpenoid dan isolat dengan kode IS2-BTG-4.3.2 juga mengandung senyawa golongan alkaloid. Kelima ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah muara memiliki aktivitas penghambatan pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan persen penghambatan pada ekstrak IS2-BTG-4.1.1 sebesar 50,2% ± 14,8%, IS2-BTG-4.1.2 35,6% ± 12,9%, IS1-BTG4.2 13,0% ± 7,3%, IS2-BTG-4.3.1 13,6% ± 6,0%, dan IS2-BTG-4.3.2 sebesar 12,4% ± 9,2%. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Jurnal Kefarmasian Indonesia | en_US |
dc.title | Isolasi dan Skrining Aktivitas Antibakteri Fungi Tanah Muara Desa Katialada Gorontalo Lokasi Satu terhadap Staphylococcus aureus | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 12 NO 2 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.