Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wibowo, Much Ilham Novalisa Aji | - |
dc.contributor.author | Fitri, Febiana Melisa | - |
dc.contributor.author | Yasin, Nanang Munif | - |
dc.contributor.author | Kristina, Susi Ari | - |
dc.contributor.author | Prabandari, Yayi Suryo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T03:12:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T03:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2085-675X | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8053 | - |
dc.description.abstract | Diabetes Melitus (DM) dianggap sebagai “ibu” segala penyakit karena banyaknya komplikasi yang ditimbulkan. Mengetahui dan mengukur kepatuhan pengobatan dimungkinkan berpengaruh lebih besar pada pasien DM. Beberapa penelitian di Indonesia menggunakan skala kuesioner untuk mengukur kepatuhan namun tidak melakukan validasi terhadap populasi penelitiannya, sehingga masih ditemukan anomali analisis korelasi antara kepatuhan dan data kliniknya walaupun diukur pada negara dan skala yang sama. Penelitian ini mengukur tingkat kepatuhan minum obat pasien DM tipe 2, uji validitas skala pengukuran kepatuhan, dan analisis korelasinya terhadap outcome klinik pasien diabetes tipe 2 di empat Puskesmas wilayah Kab. Banyumas. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional pada pasien DM tipe 2 Prolanis, periode Januari sampai April 2020. Pengukuran kepatuhan dilakukan menggunakan MARS-10, metode terjemahan backward-forward lalu dilanjutkan validasi konten dan internal. Outcome klinik didasarkan pada pengukuran glukosa darah puasa. Hasil analisis index Gregory MARS10 menunjukkan validitas konten pada kategori tinggi (IG ≥ 0,8). Validitas isi menunjukan hasil 9 pertanyaan bernilai r hitung > r tabel (n=30, r tabel = 0,361). Analisis reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha 0,747 > 0,6. Hasil pengukuran menunjukkan 80,3% pasien patuh dan 19,3% pasien tidak patuh. Analisis korelasi menunjukan tidak terdapat hubungan yang bermakna (p>0,05) antara kepatuhan pasien dengan outcome klinik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien DM tipe 2 di 4 Puskesmas Kab. Banyumas berkategori patuh minum obat tetapi tidak berkorelasi dengan outcome kliniknya. Hal ini dimungkinkan karena outcome klinik secara bersama-sama dipengaruhi beberapa faktor seperti: faktor umum, faktor individu, dan faktor lainnya yang tidak dapat diprediksi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal Kefarmasian Indonesia | en_US |
dc.title | Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Beberapa Puskesmas Kabupaten Banyumas | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 11 NO 2 2021 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.