Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zulkarnain, Zuraida | - |
dc.contributor.author | Triyono, Agus | - |
dc.contributor.author | Ardiyanto, Danang | - |
dc.contributor.author | Saryanto | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T02:22:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T02:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2085-675X | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8041 | - |
dc.description.abstract | Keamanan sebuah ramuan jamu perlu diteliti untuk menjamin penggunaannya di masyarakat. Pengembangan dari Program Saintifikasi Jamu telah menghasilkan ramuan jamu penurun kolesterol yang terdiri dari 7 jenis tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keamanan ramuan jamu penurun kolesterol tersebut. Penelitian ini merupakan uji klinik fase satu dengan desain pre-post satu grup yang melibatkan 50 subjek hiperkolesterolemia ringan, tanpa komplikasi dan komorbid penyakit lain. Intervensi dilakukan selama 28 hari di Rumah Riset Jamu (RRJ) Hortus Medicus pada tahun 2014. Parameter luaran meliputi tanda, gejala klinik, pemeriksaan laboratorium fungsi hati (SGOT, SGPT), fungsi ginjal (ureum, kreatinin) dan darah rutin (hemoglobin, angka leukosit, angka trombosit dan hematokrit). Subjek diminta untuk merebus jamu setiap hari dan meminumnya 2 kali sehari. Data dianalisis secara deskriptif dan statistik menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan frekuensi BAB pada 92% subjek dan rasa mulas saat akan BAB pada 34% subjek. Efek samping tersebut masih berada dalam batas normal dan dapat ditoleransi oleh subjek. Hasil uji statistik t berpasangan tidak menunjukkan perbedaan rerata parameter laboratorium pada H-14 dan H-28 dibandingkan H-0 (p > 0,05). Ramuan jamu penurun kolesterol dalam penelitian ini tidak mengubah fungsi hati, ginjal dan darah, dengan efek samping ringan yaitu peningkatan frekuensi BAB dan nyeri perut (mulas). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal Kefarmasian Indonesia | en_US |
dc.title | Uji Klinik Keamanan Ramuan Jamu Penurun Kolesterol | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 11 NO 1 2021 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.