Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7051
Title: | Pengaruh Pemberian Informasi Obat terhadap Kepuasan Pasien Serta Faktor Pengganggu di Padang sambian, Bali |
Authors: | Ayu Bintang Sutrisnawati, Ni Komang Dewi Agustini, Ni Putu Yudianti Mendra, Ni Nyoman Udayana Antari, Ni Putu |
Keywords: | kedekatan; loyalitas; variabel pengganggu |
Issue Date: | 14-Dec-2023 |
Publisher: | UGM |
Abstract: | ABSTRAKPemberian informasi saat penyerahan obat merupakan layanan kefarmasian yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan terbaik membuat pasien puas dan loyal terhadap apotek. Kepuasan pasiendipengaruhi oleh banyak hal akibat beragamnya persepsi pasien mengenai kualitas layanan apotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemberian informasi obat dan kepuasan pasien, serta variabel pengganggunya.Penelitian cross sectionaldilakukan dengan menyebarkan kuesioner berskala Likertbeserta checklist jenis informasi obat yang diberikan tenaga kefarmasian di Apotek Indobat Padangsambian. Kuesioner dikembangkan dari studi literatur dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sebanyak 118 responden yang memenuhi kriteria diambil dengan teknik convenience sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji chi squaredan regresi logistic. Uji chi squaremenunjukkan jenis informasi obat yang disampaikan tenaga kefarmasian tidak berhubungan dengan kepuasan pasien di Apotek Indobat Padangsambian (p-value0,580, CI 95%).Semua variabel yang diduga variabel pengganggutidak berpengaruh secara independentterhadap variabel terikat, namundiketahui variabel pekerjaan (tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan) dan kedekatanpasien dengan tenaga kefarmasian berinteraksi dan mempengaruhi kepuasan pasien. Tenaga kefarmasian hendaknya memberikan informasi obat sesuai peraturan. Untuk membuat pasien puas dan loyal terhadap apotektenaga kefarmasian harus memperhatikan latar pekerjaan pasien serta hubungan personal dengan pasien saat memberikan informasi obat.Kata kunci: kedekatan; loyalitas; variabel pengganggu |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7051 |
ISSN: | 2443-2946 |
Appears in Collections: | Vol 13, No 4 Tahun 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
295-306.pdf | 686.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.