Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agni Wiyatami, Monia | - |
dc.contributor.author | Munif Yasin, Nanang | - |
dc.contributor.author | Puspita Sari, Ika | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T07:15:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T07:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
dc.identifier.issn | 2443-2946 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6977 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAKHipertensi yang tidak terkontrol masih menjadi masalah kesehatan utamadi masyarakat sehingga diperlukan pengetahuan dan kepatuhan yang baik untuk mencapai target pengontrolan tekanan darah yang direkomendasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan kepatuhan setelah pemberian brief counselingoleh apoteker terhadap luaran klinik pasien hipertensi peserta prolanis. Rancangan penelitian quasi-experimental pretest and posttest with control group. Bentuk intervensi berupa konseling singkat dengan alat bantu poster dan follow-upmelalui whatsappatau teleponpada pasien hipertensi peserta prolanis yang memenuhi kriteria inklusi dengan tekanan darah >140/90 mmHg. Penelitian dilaksanakan selama bulan September–Desember 2021 di 6 puskesmas di Kota Pangkalpinang yaitu 3 puskesmas intervensi (kacang pedang, gerunggang, pasir putih) dan 3 puskesmas kontrol (melintang, air itam, taman sari). Sampel berjumlah 90 orang yaitu 46 kelompok intervensi dan 44 kelompok kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner Hypertension Knowledge Level Scale(HK-LS), Morisky Green Levine Scale (MGLS), dan luaran klinik menggunakan data tekanan darah yang diambil dari rekam medik. Analisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan terhadap luaran klinik dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara perubahan tingkat pengetahuan pasien terhadap penurunan sistolik (p<0,001; R -0,374) dan diastolik (p=0,001; R -0,349), serta terdapat hubungan antara perubahan kepatuhan terhadap penurunan sistolik (p=0,046; R -0,211). Namun tidak terdapat hubungan bermakna antara perubahan kepatuhan terhadap penurunan diastolik (p=0,063). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan setelah pemberian brief counselingoleh apoteker terhadap luaran klinik pasien hipertensi peserta prolanis.Kata Kunci :brief counseling; hipertensi; kepatuhan; luaran klinik; tingkat pengetahuan | en_US |
dc.publisher | UGM | en_US |
dc.subject | brief counseling; | en_US |
dc.subject | hipertensi; | en_US |
dc.subject | kepatuhan; | en_US |
dc.subject | luaran klinik; | en_US |
dc.subject | tingkat pengetahuan | en_US |
dc.title | Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Setelah Pemberian Brief CounselingTerhadap Luaran Klinik Pasien Hipertensi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 13, No 1 Tahun 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.