Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wulan Syafitri, Irrene | - |
dc.contributor.author | Munif Yasin, Nanang | - |
dc.contributor.author | Puspita Sari, Ika | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T07:00:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T07:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.issn | 2443-2946 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6975 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAKMasalah yang kini sedang dihadapi oleh pasien Diabetes Mellitus (DM) adalah terjadinya penurunan interaksi kegiatan rutin yang dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama karena adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi oleh apoteker dengan media brief counselingterhadap tingkat pengetahuan, kepatuhan, dan luaran klinik pasien DM. Jenis penelitian ini adalah quasi-experimentaldengan metode pretest and posttest design with control group. Penelitian ini dilakukan secara prospektif untuk menganalisis pengaruh pelayanan farmasi berbasis brief counselingoleh apoteker terhadap tingkat pengetahuan yang diukur menggunakan kuesioner Diabetic Knowledge Questionnaire-24(DKQ-24), tingkat kepatuhan diukur menggunakan kuesioner Morisky Green Levine Scale(MGLS), dan outcomeklinik pasien DM tipe 2 di Puskesmas di Kabupaten Pemalang pada periode Oktober hingga November 2021. Analisis untuk mengukur perbedaan bivariat dalam satu kelompok menggunakan uji paired sample t-testserta perbedaan bivariat antar kelompok diukur menggunakan uji independent sample t-test. Penelitian ini terdiri dari 32 pasien pada masing-masing kelompok kontrol dan intervensi. Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan data karakteristik pasien pada kelompok kontrol dan intervensi (p>0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan pasien dari 12,66±2,43 menjadi 21,75±1,81 (p=0,000) dan terjadi peningkatan kepatuhan pasien dari2,03±0,96 menjadi 0,25±0,51 (p=0,000) setelah diberikan brief counseling. Hasil luaran klinik pasien DM setelah diberi intervensi menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dari 177,63±82,4 menjadi 159±58,1 (p=0,002). Berdasarkan hasil peneltiian tersebut, dapatdisimpulkan bahwa terdapat pengaruh edukasi oleh apoteker menggunakan metode brief counselingterhadap tingkat pengetahuan, kepatuhan, dan luaran klinik pasien DM Tipe 2.Kata Kunci :brief counseling; diabetes mellitus; luaran klinik; tingkat kepatuhan; tingkat pengetahuan | en_US |
dc.publisher | UGM | en_US |
dc.subject | brief counseling; | en_US |
dc.subject | diabetes mellitus; | en_US |
dc.subject | luaran klinik; | en_US |
dc.subject | tingkat kepatuhan; | en_US |
dc.subject | tingkat pengetahuan | en_US |
dc.title | Pengaruh Edukasi oleh Apoteker dengan Metode Brief Counseling terhadap Pengetahuan, Kepatuhan dan Glukosa Darah Pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Kabupaten Pemalang | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 13, No 1 Tahun 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.