Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6843
Title: | Importance Performance Analysis Pelayanan Farmasi Klinik di RS Universitas Sumatera Utara dalam Persepsi Perawat |
Authors: | Elfitra Rambe, Rima Khairunnisa, Khairunnisa Wiryanto, Wiryanto |
Keywords: | Apoteker klinis; Pelayanan farmasi klinik; Persepsi perawat; RS Universitas Sumatera Utara |
Issue Date: | 21-Nov-2022 |
Publisher: | UGM |
Abstract: | ABSTRAKPelayanan farmasi klinik dilaksanakanoleh apoteker klinis sebagai bagian dari timpelayanankesehatan. Pelayanan farmasi klinik terbukti bermanfaat di rumah sakit. Dengan mengetahui persepsi perawat sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan tentang pelayanan farmasi klinik maka dapat diketahui kualitas pelayanan yang diberikan dan membantu meningkatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perawat terhadap pelayanan farmasi klinik di RS Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode Importance–Performance Analysis (IPA). Lima pelayanan farmasi klinikpada penelitian iniadalah penelusuran riwayat penggunaan obat,rekonsiliasi,pelayanan informasi obat, rekomendasidan intervensi pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dandispensing sediaan steril. Pengumpulan data dilakukan melaluiwawancaradan kuesionerkepada 60 orang perawat di ruang rawat inap pada bulan Oktober sampai Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukanbahwa perawat menyatakan pernah merasakan kelima pelayanan farmasi kliniksebanyak 52-60 orang (87%-100%).Rekonsiliasidan rekomendasi pada CPPTberada pada Kuadran I. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan tersebut belum memenuhi harapan perawat. Pelayanan informasi obatberada pada Kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah sesuai dengan harapan.Penelusuran riwayat penggunaan obatberada di Kuadran III. Ini menunjukkan kinerja yang rendah dan pelayanan ini tidak diharapkan. Dispensing sediaan steriloleh apoteker klinik berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja yang dirasakan baik, hal tersebut dianggap tidak penting bagi perawatKata Kunci:Apoteker klinis; Pelayanan farmasi klinik; Persepsi perawat; RS Universitas Sumatera Utara |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6843 |
ISSN: | 2443-2946 |
Appears in Collections: | Vol 12, No 4 Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
189-197.pdf | 694.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.