Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidayah, Alisah Rahmah | - |
dc.contributor.author | Pribadi, Teguh | - |
dc.contributor.author | Furqoni, Prima Dian | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:38:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T14:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6424 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Banyaknya fenomena- fenomena yang terjadi pada usia remaja baik didunia maupun di Indonesia khususnya di Lampung, pada penelitian yang di lakukan sebelumnya, menyatakan adanya kasus tersebut dikarenakan belum tercapainya pendidikan religius yang baik. Karena religiusitas dapat mempengaruhi perasaan individu untuk membentuk kualitas hidup yang optimis bagi remaja. Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kualitas hidup (Quality of life) pada pelajar di SMA Bahrul Ulum Natar Lampung Selatan dan SMAN 1 Lemong Pesisir Barat yang berjumlah 538 siswa. Metode: Penelitian deskriptif korelasi dengan teknik pengambilan sampel proportionate stratific random sampling, instrument penelitian CFA (Confirmatory factor analysis) dan quality of life WHOQOL-BREF. Hasil: Tingkat religiusitas didapatkan nilai rata-rata (2.7742) pada SMA Bahrul Ulum dan (3.1545) di SMAN 1 Lemong. Tingkat religiusitas dikedua institusi terkait didapatkan hasil religiusitas tinggi sebanyak 9 (5.8%) di SMA Bahrul Ulum dan 46 (29.9%) pada SMAN1 Lemong. Tingkat kualitas hidup baik pada kedua institusi terkait dengan jumlah 10 (6.5%) di SMA bahrul ulum, 50 (32.5%) pada SMAN 1 Lemong. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara religiusita dan kualitas hidup (Quality Of Life) pada pelajar di SMA Lampung (p-value < 0,05). Simpulan: Nilai religiusitas di kedua institusi bernilai tinggi dengan kualitas hidup baik serta terdapat hubungan antara religiusitas Terhadap Kualitas Hidup Terhadap Pelajar di SMA Lampung dengan P-value (<0.05). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;497-506 | - |
dc.subject | Kualitas Hidup | en_US |
dc.subject | Religiusitas | en_US |
dc.subject | Remaja (Pelajar) | en_US |
dc.title | Hubungan religiusitas terhadap kualitas hidup (quality of life) pada pelajar di SMA Lampung | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 17 No 6 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
497-506.pdf | 497-506 | 508.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.