Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6301
Title: | Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar magnesium darah pada lansia |
Authors: | Lendawati, Lendawati Udani, Giri Sugiarti, Mimi |
Keywords: | Serum magnesium Asupan makanan Aktivitas fisik Lansia |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | Holistik Jurnal Kesehatan |
Series/Report no.: | ;581-587 |
Abstract: | Pendahuluan: Ketika seseorang bertambah umur ke tingkat usia lanjut yang merupakan suatu periode kehidupan dengan ditandai adanya perubahan atau penurunan fungsi tubuh. Masalah kesehatan pada usia lanjut, salah satunya yang sering dijumpai diantaranya gangguan pencernaan yang mengakibatkan kekurangan beberapa zat nutrisi seperti protein, kekurangan vitamin dan kekurangan beberapa elektrolit, sehingga hal ini dapat menimbulkan penyakit pada usia lanjut baik akut maupun kronis. Magnesium adalah kation paling melimpah keempat di tubuh dan memainkan peran fisiologis penting dalam banyak fungsinya. Keseimbangan magnesium dipertahankan oleh regulasi reabsorpsi magnesium oleh ginjal. Kekurangan magnesium merupakan masalah umum pada pasien rumah sakit, dengan prevalensi sekitar 10 persen. Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada kadar serum magnesium pada lanjut usia Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Sampelnya berjumlah 50 orang yang diambil menggunakan metode total sampling berdasarkan kriteria inklusi. Hasil: Analisis menunjukkan dari 50 sampel memiliki rata-rata kadar magnesium lansia 1.615 mg/dl yang tergolong rendah dengan standar error nya 0.175, dimana kadar magnesium paling rendah adalah 0.030 dan kadar magnesium tertinggi 5.400. Median juga mempunyai nilai 1.490 yang juga dibawah nilai kadar magnesium normal. Simpulan: Tidak ada pengaruh secara signifikan antara asupan makanan dan aktivitas fisik terhadap kadar magnesium darah dengan hasil p-value > 0.05. Ada pengaruh yang signifikan antara obat, penyakit dan faktor gastrointestinal dengan kadar magnesium darah dengan hasil p-value < 0.05. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6301 |
ISSN: | 2620-7478 |
Appears in Collections: | Vol 16 No 7 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
581-587.pdf | 581-587 | 393.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.