Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6266
Title: | Faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat stress pada perawat saat pandemi Covid-19 |
Authors: | Widyaningrum, Anggraheni Febriani, Christin Angelina Yanti, Dhiny Easter |
Keywords: | Tingkat Stress Perawat Covid-19 Rumah Sakit |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | Holistik Jurnal Kesehatan |
Series/Report no.: | ;382-395 |
Abstract: | Pendahuluan: Coronavirus bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 telah menjadi pandemik di seluruh dunia, wabah ini selain memberikan dampak fisik, juga memiliki efek serius pada kesehatan mental seseorang salah satunya stress. Tenaga kesehatan salah satu diantaranya yaitu perawat, mengalami berbagai macam tekanan akibat Covid-19. Para perawat pelaksanaan mengatakan sering cemas, takut, stress, panik, bingung, khawatir, sedih, dan emosi saat menerima pasien yang dicurigai covid. Tujuan: Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat stress pada perawat saat pandemic Covid-19 di RS Pertamina Bintang Amin. Metode: Penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Populasinya seluruh perawat pelaksanaan yang bekerja di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Kota Bandar Lampung Tahun 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisis data secara univariat, bivariat dan multivariate. Hasil: Mayoritas variabel diketahui tidak terdapat hubungan dengan tingkat stress perawat seperti usia (p – value 0,880); jenis kelamin (p-value 0,017); status pernikahan (p-value 0,003); lama kerja (p – value 0,963). Diketahui terdapat hubungan signifikan tingkat stress dengan beban kerja (p-value 0,000) dan variabel tuntutan kerja (pvalue 0,000). Diketahui variabel yang paling dominan yang berhubungan dengan tingkat stress adalah beban kerja (OR = 30.910 Koef. B = 3.431). Simpulan: Beberapa variabel tidak terdapat hubungan seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, lama kerja dan tuntutan kerja dengan tingkat stress, dengan nilai p-value > 0.05 dan terdapat hubungan yang signifikan pada variabel beban kerja. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6266 |
ISSN: | 2620-7478 |
Appears in Collections: | Vol 16 No 5 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
382-395.pdf | 382-395 | 481.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.