Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arifiati, Mulida | - |
dc.contributor.author | Yona, Sri | - |
dc.contributor.author | Herawati, Tuti | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T05:53:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T05:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6253 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Operasi CABG merupakan salah satu penanganan bedah pada PJK dan meningkatkan kualitas pasien kehidupan baik. Namun pasien yang telah menjalani CABG tetap berisiko untuk kejadian iskemik. Pencegahan sekunder kardiovaskular memainkan peran penting untuk mempertahankan jangka panjang patensi cangkok, memperlambat proses aterosklerotik. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh keyakinan seseorang untuk berubah dan dukungan disekitarnya. Keyakinan yang dianggap berpengaruh terhadap pola perubahan perilaku adalah perceived benefit dan perceived barrier. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan perceived benefit, perceived barrier dan dukungan sosial terhadap perawatan diri pasien setelah operasi CABG. Metode: Desain cross-secrtional, dengan jumlah sampel 75 responden, kriteria inklusi: Pasien operasi CABG lebih dari 6 bulan, Usia lebih dari 30 tahun. Hasil: Dari analisis terdapat empat hubungan yang bermakna terhadap perawatan diri, didapatkan pendidikan nilai p 0,015, perceived benefit nilai p 0,001, perceived barrier dengan nilai p 0,004 , dan dukungan social nilai p 0,000. Yang tidak bermakna yaitu usia nilai p 0.631dan pengetahuan nilai p 0.418 Jenis kelamin nilai p 0,357. Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna anatara perceived benefit, perceibved barrier, dan dukungan social terhadap perawatan diri pasien setelah operasi CABG. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;316-325 | - |
dc.subject | Perceived Benefit | en_US |
dc.subject | Perceived Barrier | en_US |
dc.subject | Dukungan Sosial | en_US |
dc.subject | Perawatan Diri | en_US |
dc.subject | CABG | en_US |
dc.title | Perceived benefit, perceived barrier dan dukungan sosial terhadap perawatan diri pasien setelah operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 16 No 4 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
316-325.pdf | 316-325 | 561.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.