Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nadrati, Bahjatun | - |
dc.contributor.author | Oktaviana, Elisa | - |
dc.contributor.author | Supriatna, Lalu Dedy | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T08:20:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T08:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6216 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Pasien Penyakit Ateri Perifer (PAP) mengalami masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, yang mengakibatkan klaudikasio intermiten (dimanifestasikan dengan sensasi sakit/kram, terbakar, berat, atau rasa tidak nyaman pada otot-otot kaki), ulkus kaki, gangren dan berkontribusi terhadap terjadinya amputasi anggota tubuh hingga kematian. Tujuan: Untuk mengetahui efektivitas latihan buerger allen terhadap perfusi jaringan perifer ekstremitas bawah pada pasien dengan Penyakit Arteri Perifer (PAP). Metode: Penelitian quasy experiment dengan desain analitik deskriptif dan rancangan pre and post test one group design. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan didapatkan 30 partisipan. Instrumen dalam penelitian ini meliputi kuesioner karakteristik responden, lembar observasi, Doppler vaskuler, tensi meter digital, digital parameter GDS dan kolesterol total easy touch beserta blood gukose dan cholesterol test strips. Analisa data menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test Pretest dan Postest. Hasil : Setelah pelaksanaan penelitian ini maka dapat disimpulkanterdapat range penurunan ABI kanan sebelum dan setelah diberikan intervensi sebesar 0,52 dengan p value 0,000 <α=0,05. Hasil analisis ABI kiri didapatkan range penurunan ABI kiri sebelum dan setelah diberikan intervensi sebesar 0,47 dengan p value 0,000 <α=0,05. Simpulan : Ada pengaruh Buerges Allen Exercise terhadap ketidakefektifan perfusi jaringan perifer extermitas bawah pada pasien penyakit arteri perifer (PAP). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;164-171 | - |
dc.subject | Buerger allen exercise | en_US |
dc.subject | Ekstremitas bawah | en_US |
dc.subject | Penyakit arteri perifer | en_US |
dc.subject | Perfusi jaringan perifer | en_US |
dc.title | Buerger allen exercise terhadap perfusi jaringan perifer ekstremitas bawah pada pasien Penyakit Arteri Perifer (PAP) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 16 No 2 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
164-171.pdf | 164-171 | 422.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.