Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6104
Title: | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mengikuti pedoman perawatan Bundle Ventilator Associated Pneumonia (VAP) |
Other Titles: | Analysis of the factors that influence compliance to follow guideline-based care of Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Bundle among nurses |
Authors: | Solikin Adi, Mateus Sakundarno Arso, Septo Pawelas |
Keywords: | Analisis Kepatuhan Pedoman perawatan |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | Holistik Jurnal Kesehatan |
Series/Report no.: | ;430-442 |
Abstract: | Pendahuluan: Hasil penilaian Tim PPI menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksanaan bundle VAP yang dilakukan oleh para perawat di Ruang IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang masih rendah. Berdasarkan hasil studi awal menunjukkan bahwa beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terkait kepatuhan para perawat dalam pelaksanaan bundle VAP diantaranya adalah motivasi, ketersediaan fasilitas, supervisi kepala ruang, dan stress perawat. Tujuan: Menganalisis pengaruh motivasi, ketersediaan fasilitas, supervisi kepala ruang, dan stress kerja perawat secara bersama-sama terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan bundle Ventilator Associated Pneumonia di Ruang IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang. Metode: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik korelasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Populasi penelitian semua perawat di Ruang IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang. Subjek penelitian merupakan semua perawat di Ruang IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang yang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi logistik berganda. Hasil: Menunjukkan: 1) Variabel motivasi perawat tidak memiliki korelasi secara simultan terhadap kepatuhan pelaksanaan bundle VAP, 2) Variabel ketersediaan fasilitas mempunyai koefisien terhadap kepatuhan pelaksanaan bundle VAP, 3) Variabel supervisi kepala ruang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan pelaksanaan bundle VAP (OR = 44,4), 4) Variabel stress kerja perawat tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan bundle VAP, 5) Variabel ketersediaan fasilitas dan supervisi kepala ruang secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan bundle VAP dalam upaya penurunan Ventilator Associated Pneumonia (VAP) di Ruang IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang. Simpulan: Ada pengaruh ketersediaan fasilitas dan supervisi kepala ruang secara simultan terhadap kepatuhan pelaksanaan bundle VAP oleh perawat dalam upaya penurunan Ventilator Associated Pneumonia (VAP) di Ruang IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6104 |
ISSN: | 2620-7478 |
Appears in Collections: | Vol 15 No 3 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
430-442.pdf | 430-442 | 548.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.