Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Syamson, Meriem Meisyaroh | - |
dc.contributor.author | Fakta, Abd Hayat | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-22T09:37:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-22T09:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6081 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Diabetes Mellitus juga dapat menyebabkan gagal ginjal dengan angka kematian sebesar 30%. Mencegah terjadinya komplikasi mematikan dari DM diperlukan kontrol kadar gula darah. Kebutuhan insulin dapat disesuaikan dengan adanya kontrol gula darah. Terapi diabetes melitus telah dilakukan dengan berbagai cara, baik pemberian insulin maupun menggunakan obat - obat anti diabetes yang dijual secara komersial, atau yang dikenal sebagai obat sintetis. Terapi dengan menggunakan obat sintetis memerlukan biaya yang tidak sedikit dan menimbulkan efek samping. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya adalah kembung dan diare. Efek samping lain yang dapat ditimbulkan terjadinya peningkatan resiko infraksi miokardial dan peningkatan resiko efek samping kardiovaskular. Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia sendiri sudah mulai banyak diminati mulai dari kalangan awam hingga kalangan intelektual. Oleh karena itu, penting dilakukan uji secara ilmiah mengenai kemampuan tumbuh-tumbuhan sebagai obat tradisional yang sering digunakan dalam pengobatan. Tujuan: Untuk mengetahui efektifitas penggunaan daun sirsak (Annona Muricata Linn) terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Metode: Penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode Quasy Experiment Pre Test, kadar gula darah saat ini, dan post test kadar gula darah setelah intervensi (seduhan oral daun sirsak). Tahapan tersebut antara lain: pengumpulan data, penyiapan bahan, melakukan wawancara, pengecekan kadar gula darah (glukosa darah), dan tindakan pemberian air rebusan daun sirsak dengan cara diseduh dan dikonsumsi secara oral. Hasil: Ada korelasi/hubungan penggunaan daun sirsak (Annona Muricata Linn) terhadap penurunan kadar gula darah dengan nilai signifikan sebesar 0,007 (α < 0,05 ). Hasil analisis paired t test menunjukan bahwa terdapat efektifitas penggunaan daun sirsak (Annona Muricata Linn) terhadap penurunan kadar gula darah dengan nilai p value 0.000 (α<0,05) dan nilai t hitung (8,164) > t table adalah 2,093 sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima. Simpulan : Ada pengaruh daun sirsak (Annona Muricata Linn) terhadap kadar gula darah dan pada penderita diabetes mellitus | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;312-320 | - |
dc.subject | Daun Sirsak | en_US |
dc.subject | Kadar gula darah | en_US |
dc.subject | Pasien | en_US |
dc.subject | Diabetes mellitus | en_US |
dc.title | Analisis efektifitas penggunaan daun sirsak (Annona Muricata linn) terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes melitus | en_US |
dc.title.alternative | Soursop leaf (Annona Muricata Linn) on blood sugar in patients with diabetes mellitus | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 15 No 2 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
312-320.pdf | 312-320 | 443.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.