Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrianti, Septi | - |
dc.contributor.author | Ikhsan | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-21T07:01:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-21T07:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.issn | 2620-7478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6072 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Beberapa penderita hipertensi hanya menggunakan obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darahnya. Ada alternatif dan lebih efektif sebagai alternatif non-farmakologis untuk membantu menurunkan tekanan darah. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh program brisk walking exercise terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Metode: Quasi-experimental design, peserta dibagi menjadi dua kelompok (kelompok intervensi dan kelompok Kontrol). Sampel penelitiannya 20 partisipan tanpa kontraindikasi yang diambil secara Consecutive Sampling. Program brisk walking exercise selama 20-30 menit dengan kecepatan rata-rata 4-6km/jam. Tiga kali seminggu selama dua bulan. Data dianalisis menggunakan uji-t dependen dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil: Menunjukkan bahwa rerata tekanan sistolik intervensi sebelum intervensi (154,00±10,75) dengan rentang (140-170) dan setelah intervensi (140,00±8,17) dengan rentang (130-160)(p-value=0,001). Pada kelompok kontrol, rata-rata tekanan sistolik (143,00±8,23) dengan kisaran (130-150) dan setelah dua bulan (135,50±5,50) dengan rentang (130-150). Rerata tekanan diastolik (kelompok intervensi) sebelum (97,00±6.75) dengan rentang (90-110) dan setelahnya (85,00±4,71) dengan rentang (80-90). Kelompok kontrol (93.00±6.32) dengan rentang (80-100) dan setelahnya (89,00±5,16) dengan rentang (85-95)(nilai-p=0,001) Simpulan: Ada pengaruh yang signifikan dari program brisk walking exercise pada kelompok intervensi yang lebih kuat dibandingkan kelompok kontrol. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Holistik Jurnal Kesehatan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;230-238 | - |
dc.subject | Brisk walking exercise | en_US |
dc.subject | Tekanan darah | en_US |
dc.subject | Hipertensi | en_US |
dc.title | Pengaruh program brisk walking exercise terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of brisk walking exercise program on blood pressure for people with hypertension | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 15 No 2 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
230-238.pdf | 230-238 | 573.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.