Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AULIA, EKA PUTRI | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T07:03:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T07:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5406 | - |
dc.description.abstract | Diabetes Melitus (DM) dan komplikasinya telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan merupakan penyebab yang penting dari angka kematian, kesakitan dan kecacatan di dunia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diabetes mellitus dengan pemberian terapi nonfarmakologi yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada pasien yaitu olahraga jogging. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Olahraga Jogging Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Di Wilayah Kerja Puskesmas WEK I Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain quasy experiment pendekatan one group pretest and posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita DM Tipe II pada bulan Oktober-Desember 2021 di Wilayah Kerja Puskesmas WEK I sebanyak 78 orang, dengan sampel sebanyak 19 orang menggunakan metode purposive sampling. Analisa yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Hasil uji statistic non parametric yaitu uji Wilcoxon menunjukkan bahwa (p=0,000), artinya ada Pengaruh Olahraga Jogging Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II. Saran bagi responden agar dapat menjadikan terapi olahraga jogging salah satu alternatif dalam mengatasi penurunan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe II. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Olahraga Jogging | en_US |
dc.subject | KGD | en_US |
dc.subject | Diabetes Melitus Tipe II | en_US |
dc.title | PENGARUH OLAHRAGA JOGGING TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WEK I | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI EKA PUTRI AULIA.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.