Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5365
Title: | FORMULASI DAN EVALUASI COOKIES OAT (Avena sativa L.) DENGAN PENAMBAHAN PISANG AMBON (Musa paradisiaca sapientum L.) SEBAGAI PENGGANTI MAKANAN SELINGAN DIET SEHAT RENDAH KALORI DAN TINGGI SERAT |
Authors: | RUDI, RUDI |
Keywords: | serat kalori Oat pisang cookies |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | FORMULASI DAN EVALUASI COOKIES OAT (Avena sativa L.) DENGAN PENAMBAHAN PISANG AMBON (Musa paradisiaca sapientum L.) SEBAGAI PENGGANTI MAKANAN SELINGAN DIET SEHAT RENDAH KALORI DAN TINGGI SERAT Abstrak Makanan berserat memiliki kandungan fiber atau roughage yang sering disebut dengan serat, mengonsumsi serat sangat berpengaruh dalam makanan rendah kalori, salah satu makanan rendah kalori adalah Oatmeal dapat dijadikan sebagai bahan makanan utama dan sangat dianjurkan dalam menjalankan program diet sehat karena memiliki kandungan serat yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah oat dan pisang ambon dapat diformulasikan menjadi cookies serta apakah kadar serat cookies oat dan pisang ambon dapat dijadikan sebagai penambah serat untuk program diet. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental (experiment research) dengan mengembangkan bahan-bahan tambahan yang digunakan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan di laboratorium. Dengan menggunakan berbagai varian formulasi F0, F1, F2, dan F3 dengan menggunakan beberapa uji evaluasi formulasi cookies oat dan pisang ambon meliputi uji organoleptik, uji kadar abu, uji kadar air, uji kadar serat, uji kadar lemak, uji kadar protein, uji kadar karbohidrat, uji kadar energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cookies oat memiliki bentuk bulat berwarna coklat dan memiliki bau khas pisang dan coklat serta memiliki kandungan serat sebesar F0: 2,16, F1: 5,84, F2: 7,86, F3: 9,92. Kesimpulan bahwa cookies oat dan pisang ambon sudah dapat di kategorikan sebagai cookies sesuai dengan standar SNI 01-29732011 serta menunjukkan bahwa cookies oat pada perlakuan F2: 7,86 dan F3: 9,92 sudah dikategorikan sebagai makanan berserat tinggi sesuai dengan peraturan BPOM No.13 tahun 2016. Kata Kunci: serat, kalori, Oat, pisang, cookies |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5365 |
Appears in Collections: | 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.