Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arafah, Naufal | - |
dc.contributor.author | Noerati, Noerati | - |
dc.contributor.author | Sugiyana, Doni | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T07:25:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T07:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4249 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Kebisingan diketahui sebagai salah satu masalah serius terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan khususnya di lingkungan perumahan dan perkantoran. Serat rami dan limbah serat rami merupakan alternatif material ramah lingkungan yang dapat diaplikasikan sebagai peredam suara pada aplikasi bangunan rumah untuk mengurangi tingkat kebisingan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan komposit berbahan dasar penguat serat rami dan limbah serat rami serta matriks poliuretan untuk aplikasi material peredam suara. Metode pembuatan komposit menggunakan teknik hand lay-up dengan cara menuangkan matriks poliuretan pada bahan penguat serat dan limbah serat rami dalam cetakan dengan variasi perbandingan bahan penguat dan matriks sebesar: 85:15, 90:10, dan 95:5. Evaluasi terhadap komposit serat rami dan komposit limbah serat rami meliputi: uji kekuatan tarik, densitas dan koefisien absorbsi bunyi. Hasil kekuatan tarik tertinggi dicapai pada spesimen komposit berbasis serat rami sebesar 235,2 N pada perbandingan 95:5, sedangkan pada spesimen komposit berbasis limbah serat rami adalah sebesar 166,6 N pada perbandingan 95:5. Nilai densitas tertinggi dicapai oleh komposit serat rami pada perbandingan 95:5 sebesar 1,7 gr/cm3. Koefisien absorbsi bunyi tertinggi pada berbagai rentang frekuensi dicapai oleh komposit serat rami pada perbandingan 95:5 sebesar 0.988. Kata kunci: serat rami, poliuretan, koefisien absorbsi suara, komposit, peredam suara | en_US |
dc.subject | serat rami, | en_US |
dc.subject | poliuretan, | en_US |
dc.subject | koefisien absorbsi suara, | en_US |
dc.subject | komposit, | en_US |
dc.subject | peredam suara. | en_US |
dc.title | PEMANFAATAN SERAT RAMI (Boehmeria nivea) SEBAGAI MATERIAL PEREDAM SUARA UNTUK BANGUNAN RUMAH | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 36 NO 1 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6521-29781 hal 31-1-PB.pdf | 217.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.