Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kusuma Nugraha, Mahendra | - |
dc.contributor.author | Muhlisin, Zaenul | - |
dc.contributor.author | Triadyaksa, Pandji | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:38:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T07:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4219 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Eksperimen pembangkitan plasma lucutan pijar korona telah dilakukan dengan menggunakan konfigurasi elektroda titik dan bidang. Kondisi plasma lucutan pijar korona terbentuk secara optimal pada jarak antar elektroda (d) setinggi 2,1 cm dan 2,4 cm dan arus saturasi (Is) terukur sebesar 0,75 mA dan 1,0 mA. Kondisi tersebut digunakan sebagai dua karakteristik lucutan yang digunakan dalam tahap perlakuan sampel kain sutra alam (Bombyx mori). Pengujian sifat mekanis pada sampel kain sutra alam dengan perlakuan plasma menunjukkan nilai ketahanan jebol yang menurun dibandingkan nilai ketahanan jebol pada sampel kain sutra alam tanpa perlakuan. Pengujian kekuatan serap zat cair (akuades) pada sampel kain sutra alam dengan perlakuan plasma menunjukkan nilai rerata waktu serap (τ) yang lebih singkat dibandingkan nilai τ pada sampel kain sutra tanpa perlakuan. Pada kedua tahap tersebut, pengoptimalan maksimum dari nilai ketahanan jebol dan daya serap zat cair (akuades) dicapai pada jarak antar elektroda (d) setinggi 2,1 cm, arus saturasi (Is) sebesar 0,75 mA dan waktu perlakuan selama 30 menit. Pengujian sifat mikroskopik membuktikan bahwa dengan adanya perubahan struktur permukaan pada sampel cukup berpengaruh terhadap nilai ketahanan jebol dan rerata waktu penyerapan zat cair (akuades) yang dimiliki. Hasil pengujian pada tahap ini juga menyatakan bahwa tidak ada penambahan jenis baru dari gugus fungsi terkandung pada sampel kain sutra alam yang diberi perlakuan plasma. Kata kunci: plasma lucutan pijar korona positif, kain sutra alam, nilai ketahanan jebol, daya serap zat cair, sifat mikroskopik | en_US |
dc.subject | plasma lucutan pijar korona positif | en_US |
dc.subject | kain sutra alam | en_US |
dc.subject | nilai ketahanan jebol | en_US |
dc.subject | daya serap zat cair | en_US |
dc.subject | sifat mikroskopik | en_US |
dc.title | KARAKTERISASI PLASMA LUCUTAN PIJAR KORONA POSITIF PADA KONDISI ATMOSFER DENGAN KONFIGURASI ELEKTRODA TITIK BIDANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP KAIN SUTRA ALAM (BOMBYX MORI) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 34 NO 1 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-10 (2).pdf | 798.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.