Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3959
Title: | Faktor Risiko Kelelahan pada Pengendara Ojek Daring di Jabodetabek dan Denpasar |
Other Titles: | Risk Factors of Fatigue among Online Motorcycle Taxi Riders in Jabodetabek and Denpasar |
Authors: | Manuel, Josua Aditya Wirawan, I Made Ady |
Keywords: | Kelelahan kerja kecelakaan ojek daring |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Jurnal MKMI |
Series/Report no.: | ;161-170 |
Abstract: | Kelelahan pada pengendara merupakan masalah serius yang menyebab-kan kecelakaan lalu lintas dan kematian setiap tahunnya termasuk pada pengendara ojek daring. Pengendara sepeda motor berkontribusi sebanyak 72,7% terhadap seluruh kasus cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risi-ko kelelahan pada pengendara ojek daring berdasarkan karakteristik de-mografi, karakteristik pekerjaan, dan stres kerja. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi cross-sectional dengan melibatkan 306 pe-ngendara ojek daring di Jabodetabek dan Denpasar pada bulan Januari hingga Juni 2018, yang dipilih secara convenience sampling. Data di-kumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi logistik berganda dengan metode forward LR. Hasil penelitian menunjukan bahwa 68,1% pengendara ojek daring mengalami kelelahan. Analisis multivariabel menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kelelahan pada pengendara ojek daring adalah stres kerja (AOR=3,66;95%CI=2,01-6,66), kurangnya aktivitas fisik (AOR=2,11; 95%CI=1,27-3,51), durasi tidur <7 jam (AOR=1,73;95%CI=1,04-2,87), status menikah (AOR=2,07;95%CI=1,18-3,64), dan usia <30 tahun (AOR=2,52;95%CI=1,43-4,45). Sedangkan wilayah kerja, status gizi, dura-si istirahat, dan pekerjaan lain tidak terbukti berhubungan dengan kele-lahan kerja. Kelelahan pada pengendara ojek daring berhubungan dengan stress kerja, aktivitas fisik, durasi tidur, status perkawinan dan umur, se-hingga upaya pencegahan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3959 |
Appears in Collections: | VOL 16 NO 2 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
161-170.pdf | 665.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.