Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Astuti, Nur Fitri Widya | - |
dc.contributor.author | Huriyati, Emy | - |
dc.contributor.author | Susetyowati | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T06:50:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T06:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3950 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan urbanisasi dan ekonomi pada negara berkembang menyebabkan terjadinya nutrition transition. Hal ini mengakibatkan munculnya fenomena beban gizi ganda pada keluarga dimana terdapat anggota rumah tangga yang memiliki status gizi kurang dan lebih tinggal dalam satu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena beban gizi ganda pada keluarga di Indonesia. Penelitian cross-sectional ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan jumlah sampel sebesar 6468 keluarga. Indikator beban gizi ganda keluarga ditunjukkan dengan adanya status gizi lebih dan kurang tinggal dalam satu keluarga yang diwakili oleh ibu dan anak. Analisis statistik dengan metode chi-square digunakan untuk menguji variabel yang memiliki hubungan dengan terjadinya beban gizi ganda keluarga. Hasil menunjukkan prevalensi beban gizi ganda keluarga di Indonesia adalah 8,27% dan persentase tertinggi terdapat pada regional Kalimantan dan Indonesia Timur. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian beban gizi ganda secara signififikan (p<0,05) pada keluarga di Indonesia adalah usia ibu (p = 0,001), pendidikan ibu (p = 0,022), jumlah anak (p = 0,001) dan jumlah anggota rumah tangga (p = 0,001). Penelitian lanjutan dengan metode longitudinal diperlukan untuk mengetahui prediktor beban gizi ganda pada keluarga di Indonesia sehingga dapat dirumuskan intervensi yang tepat untuk pencegahan masalah tersebut. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal MKMI | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;100-115 | - |
dc.subject | Beban gizi ganda | en_US |
dc.subject | keluarga | en_US |
dc.subject | Indonesia | en_US |
dc.title | Prevalensi dan Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Beban Gizi Ganda pada Keluarga di Indonesia | en_US |
dc.title.alternative | The Prevalence and Determinants of Household Dual Burden Malnutrition in Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 16 NO 1 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
100-115.pdf | 672.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.