Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivai, Fridawaty | - |
dc.contributor.author | Lestari, Syalwinda | - |
dc.contributor.author | Shaleh, Khalid | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T04:46:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T04:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3944 | - |
dc.description.abstract | Menjadikan kepuasan pasien sebagai orientasi adalah salah satu ciri pelayanan kesehatan bermutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan karakteristik responden dan dimensi mutu pelayanan dengan kepuasan pasien. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Sampel sebanyak 242 orang yang dipilih menggunakan consecutive sampling. Data diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Dimensi kompetensi teknis (p = 0,026), efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan, keamanan, dan hubungan interpersonal dengan masing-masing nilai (p = 0,000) adalah dimensi yang memiliki hubungan signifikan. Dimensi keterjangkauan/akses pelayanan (p = 0,177) dan kenyamanan (p = 0,516) adalah dimensi yang tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepuasan pasien. Terdapat enam dimensi yang memiliki hubungan signifikan dengan kepuasan pasien dari delapan dimensi mutu pelayanan. Saran untuk penelitian ini, diharapkan kepada Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI untuk meningkatkan aspek berupa sikap/keterampilan perawat, kesadaran perawat untuk mengidentifikasi pasien sebelum tindakan, kesigapan dalam melayani pasien, kemampuan komunikasi terutama perawat dalam menyampaikan perubahan keadaan pasien kepada dokter, dan edukasi pasien mengenai risiko kecelakaan di rumah sakit. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal MKMI | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;38-47 | - |
dc.subject | Kepuasan pasien | en_US |
dc.subject | mutu | en_US |
dc.subject | rawat inap | en_US |
dc.title | Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI | en_US |
dc.title.alternative | The Relations of Service Quality and Patients’ Satisfaction in Inpatient Installation of Ibnu Sina Hospital | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 16 NO 1 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.