Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Christianti, Dyan Fajar | - |
dc.contributor.author | Anwar, Faisal | - |
dc.contributor.author | Dwiriani, Cesilia Meti | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T01:26:41Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T01:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3899 | - |
dc.description.abstract | Anemia pada ibu hamil di Indonesia mencapai 48,9%. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara keragaman konsumsi pangan dengan anemia pada ibu hamil di Kabupaten Sumenep, Madura. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 411 ibu hamil pada empat puskesmas terpilih di Kabupaten Sumenep. Subjek adalah ibu hamil trimester I, II, dan III sebanyak 200 ibu hamil yang dipilih secara proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner dan pengukuran secara langsung. Data yang digunakan terdiri atas status sosial ekonomi, riwayat kehamilan, ukuran LILA, kadar hemoglobin, dan skor Minimum Dietary Diversity-Women (MDD-W). Analisis data menggunakan uji spearman untuk menentukan hubungan antara skor MDD-W dengan kadar hemoglobin darah ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,5% ibu hamil mengalami anemia. Skor MDD-W kelompok anemia dan non-anemia tergolong rendah (4,8±1,2 vs 4,8±1,6). Hasil analisis spearman menunjukkan bahwa skor MDD-W tidak berhubungan dengan kadar hemoglobin (p>0,05). Faktor yang berhubungan signifikan dengan kadar hemoglobin, antara lain usia kehamilan (r=-0,148; p=0,036), IMT sebelum hamil (r=0,145; p=0,041), dan lingkar lengan atas (r=0,231; p=0,001). Faktor yang berhubungan dengan terjadinya anemia pada ibu hamil adalah faktor usia kehamilan, status gizi sebelum hamil, dan ukuran LILA, sedangkan keragaman konsumsi pangan tidak berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal MKMI | en_US |
dc.subject | Kadar hemoglobin | en_US |
dc.subject | kehamilan | en_US |
dc.subject | LILA | en_US |
dc.subject | MDD-W | en_US |
dc.title | Keragaman Konsumsi Pangan dan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kabupaten Sumenep Madura | en_US |
dc.title.alternative | Dietary Diversity and Anemia of Pregnant Women in Sumenep District Madura | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 15 NO 2 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168-177.pdf | 358.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.