Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fauzi, Ridhwan | - |
dc.contributor.author | Handari, Siti RiptifahTri | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T01:12:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T01:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3895 | - |
dc.description.abstract | Produk tembakau non-rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan yang sama seperti rokok konvensional. Namun, remaja umumnya tidak memahaminya. Saat ini, produk tersebut semakin populer dikalangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan penggunaan produk tembakau non-rokok pada pelajar SMP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2014. GYTS merupakan survei berbasis sekolah pada siswa SMP. Data diambil dari tiga regional di Indonesia (Jakarta, Bekasi dan Medan) dari 21 September 2013 sampai 20 Juni 2014. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa SMP di Indonesia. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Multistage Cluster Random Sampling. Total sampel pada penelitian ini sebanyak 5.986 siswa. Data dibobotkan dengan menggunakan SUDAN dan dianalisis menggunakan chi square dan Regresi Logistik Berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekitar 3,6% responden menyatakan pernah menggunakan dalam 30 hari terakhir. Terdapat hubungan bermakna antara penggunaan produk tembakau non-rokok dengan jenis kelamin, kebiasaan merokok konvensional dan sikap nilai p<0,001. Perokok konvensional yang aktif memiliki peluang 12,055 (CI 95%:7,674-18,937) kali lebih besar untuk menggunakan produk tembakau tersebut dibandingkan dengan bukan perokok. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal MKMI | en_US |
dc.subject | Produk tembakau non-rokok | en_US |
dc.subject | GYTS | en_US |
dc.subject | pelajar | en_US |
dc.title | Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Produk Tembakau Non-Rokok pada Pelajar SMP di Indonesia | en_US |
dc.title.alternative | Factors Associated with Non-Cigarettes Tobacco Products Use among Junior High School Students in Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 15 NO 2 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
135-142.pdf | 283.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.