Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | J Hadi, Anto | - |
dc.contributor.author | Yetti Riman, Erni | - |
dc.contributor.author | Ahmad, Haslinah | - |
dc.contributor.author | Hamdani Nur, Nur | - |
dc.contributor.author | Antoni, Adi | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T08:39:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T08:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3576 | - |
dc.description.abstract | Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mempengaruhi gaya hidup seluruh masyarakat dunia terutama pola konsumsi makanan berbagai kelompok umur. Namun dalam berlarut-larut pandemi covid-19 ini sehingga diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berakibat pada perubahan perilaku diet tertentu untuk mengatasi covid-19. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perilaku diet selama covid-19 di masa PPKM. Jenis Penelitian ini adalah survey analitik desain cross sectional study. Responden usia 18 tahun keatas sebagai populasi dan sampel dengan pengambilan sampel secara accidental sampling sebanyak 493 peserta. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner serta teknik analisis data dengan uji-t independen atau analisis ANOVA. Hasil diperoleh sebagian besar peserta melaporkan sendiri bahwa mereka baru-baru ini mengurangi makan di luar serta proporsi orang yang memilih untuk menggunakan suplemen untuk mencegah covid-19 telah meningkat secara substansial selama PPKM sebanyak 275 (55,8%), kurang dari setengah peserta mengikuti perilaku diet yang direkomendasikan, termasuk porsi makanan individu serta peserta yang mengikuti perilaku ini memiliki keragaman makanan yang lebih baik. Kesimpulannya, selama periode PPKM peserta masih mengikuti perilaku diet tertentu untuk mengatasi covid-19. Sementara beberapa perilaku diet diadopsi untuk membantu mencegah penularan seperti menghindari makan bersama serta mengonsumsi multivitamin. | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Diet Behavior | en_US |
dc.subject | PPKM | en_US |
dc.title | Diet Behavior During Covid-19 Period the Enforcement of Community Activity Restrictions | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ANTO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7_CEK TURNITIN JURNAL 7 Diet Behavior during Covid-19 Period the Enforcement of Community Activity Restrictions-digabungkan.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.