Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dwi Amanda Surya, Vania | - |
dc.contributor.author | Prasetyo Adhitama, Gregorius | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T07:11:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T07:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3531 | - |
dc.description.abstract | RUMAH GADANG : RUANG DAN BUDAYA MAKAN DALAM SIKLUS HIDUP MASYARAKAT MINANGKABAU Vania Dwi Amanda Surya, Gregorius Prasetyo Adhitama (vania.dwi16@gmail.com, gregoriusprasetyoadhitama@gmail.com) Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10. Lb Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Indonesia ABSTRAK Masyarakat Minangkabau terkenal dengan budaya makannya melalui makanan khasnya rendang di berbagai restoran Padang. Adanya modernisasi dan media sosial menyebabkan terjadinya perkembangan budaya makan. Akibatnya adalah memudarnya pemahaman realitas budaya makan asli Minangkabau yang mengarah pada keseragaman bentuk desain, terutama pada elemen fisik dan konfigurasi ruang bangunannya. Padahal di tempat asalnya masih dilaksanakan kegiatan makan dengan aturan adat Minangkabau antara lain yaitu “Makan Bajamba”. Oleh karena itu, sebelum melihat perkembangan desainnya, perlu dipelajari terlebih dahulu bentuk ruang dan budaya makan masyarakat Minangkabau di tempat asalnya. Adapun masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara ruang dan budaya makan dalam siklus hidup masyarakat Minangkabau yang dilakukan di rumah Gadang. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada Rumah Gadang Istano Rajo Alam Tuanku Disambah dan kuantitatif dengan menggunakan analisis space syntax pada dimensi konektivitas dan integrasi. Data didapatkan dari studi literatur, wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan pada bagian ruang dan elemen fisik rumah Gadang dalam memfasilitasi kegiatan makannya. Hasilnya adalah ruang-ruang di rumah Gadang secara efektif digunakan dalam memfasilitasi budaya makan dalam siklus hidup masyarakat Minangkabau. Pembagian ruang pada proses kegiatan makan berdasarkan peran wanita dan pria dalam sistem kekerabatan matrilinieal. Area penyantapan terbagi menjadi kelompok-kelompok ruang yang lebih kecil sesuai dengan aturan posisi tempat duduk para pria Minangkabau berdasarkan sistem kekerabatan matrilinieal, ditandai oleh dinding, kolom, dan kain seprah alas makanan. Seluruh ruang tempat pelaksanaan kegiatan makan merupakan ruang sosial tempat terjadinya interaksi yang mencerminkan pepatah adat Minangkabau. Analisis space syntax memperjelas hubungan ruang dan kegiatan makan berdasarkan sistem kekerabatan matrilinieal dan interaksi sosial yang terjadi dengan ruang yang digunakan Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis space syntax sebagai sudut pandang dalam melihat hubungan antara ruang dan budaya. Kata Kunci: ruang; budaya makan; siklus hidup; masyarakat Minangkabau; rumah Gadang | en_US |
dc.subject | ruang | en_US |
dc.subject | budaya makan | en_US |
dc.subject | siklus hidup | en_US |
dc.subject | masyarakat Minangkabau | en_US |
dc.subject | rumah Gadang | en_US |
dc.title | RUMAH GADANG : RUANG DAN BUDAYA MAKAN DALAM SIKLUS HIDUP MASYARAKAT MINANGKABAU | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 5 NO 1 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
81-107.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.