Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Profesi Ners XXII Universitas Muhammadiyah Surakarta | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T09:13:29Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T09:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-29 | - |
dc.identifier.issn | E: 2715-615X | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/323 | - |
dc.description.abstract | Munculnya budaya baru study from home sebagai sarana belajar yang dianggap efektif demi meminimalisir angka penyebaran virus Covid-19 menyebabkan sebagian ibu merasa terganggu dan terusik pikirannya karena belum bisa beradaptasi dan merasat ugas mereka menjadi bertambah. Keadaan tersebut dapat menjadi stresor baru yang menuntut ibu menjadi seorang yang multitasker. Bagi ibu yang tidak dapat mengelola stresor yang dihadapi dengan baik, maka akan menimbulkan reaksi psikologis. Tujuan penelitian: Mengetahui gambaran tingkat stres ibu berusia 20-40 tahun dalam mendampingi anak study from home. Metode penelitian: Penelitian deskriptif dengan teknik proportional random sampling, pada 105 ibu berusia 20-40 tahun yang memiliki anak usia sekolah dasar dan berdomisili di Kota Magelang. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner GAD-7. Hasil penelitian: Gambaran tingkat stres terbanyak pada ibu dalam mendampingi anak study from home di Kota Magelang menunjukkan stres normal sebanyak 39%. | en_US |
dc.description.sponsorship | Lailatul Nur Hidayati1*, Sambodo Sriadi Pinilih2, Muhammad Khoirul Amin3 | en_US |
dc.title | Management Stress pada Pasien Covid-19 dengan Penyakit Kronis | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Keperawatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover-dikonversi.pros 1-dikonversi.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.