Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3162
Title: | GAMBARAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSLUSIF DI DESA PANARIAN KECAMATAN BARUMUN SELATAN TAHUN 2021 |
Authors: | DAULAY, RISQA ZULAIKA |
Keywords: | Karakteristik Pengetahuan ASI Ekklusif |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Pemberian Air Susu Ibu pada bayi erat hubungannya dengan kondisi gizi kurang dan gizi lebih (gemuk) pada anak. Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif sangat berpengaruh terhadap praktik pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk Gambaran Karakteristik dan Pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif di Desa Panarian Kecamatan Barumun Selatan Tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panarian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang memiliki anak usia 0-6 bulan yaitu sebanyak 99 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dalam pemberian ASI Eksklusif diperoleh hasil jumlah maksimal memiliki pengetahuan cukup 92 orang (92,9 %), sikap responden memiliki jumlah maksimal sikap negatif sebanyak 57 orang (57,6 %), dan responden berdasarkan tindakan ibu dalam pemberian ASI eksklusif diperoleh hasil jumlah maksimal responden tidak memberikan ASI Eksklusif sebanyak 74 orang (74,7 %). Saran perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan kepada ibu tentang pentinganya ASI Eksklusif |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3162 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RISQA ZULAIKA DAULAY.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.