Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2472
Title: | The Primary Health Center Factors Associated with Contraceptive Use Among Women in Indonesia |
Authors: | Hardianti, Arini Agus Wilopo, Siswanto Hakimi, Mohammad Setiawan, Althaf |
Keywords: | keluarga berencana puskesmas Indonesia |
Issue Date: | Dec-2020 |
Abstract: | The Primary Health Center Factors Associated with Contraceptive Use Among Women in Indonesia Arini Hardianti1, Siswanto Agus Wilopo2, Mohammad Hakimi2, Althaf Setiawan2 1Universitas Alma Ata ,Jalan Brawijaya No 99 Yogyakarta 2 Biostatistics, Epidemiology and Population Health, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Email : hardiantiarini@gmail.com Abstrak Akses ke pelayanan kesehatan, utamanya adalah waktu layanan kesehatan merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Seseorang cenderung ingin mendapatkan metode yang diinginkan pada hari yang sama ketika mengunjungi fasilitas kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jumlah hari layanan KB di fasilitas kesehatan terhadap penggunaan kontrasepsi. Studi cross sectional menggunakan data Performance Monitoring and Accountability (PMA) 2020 di 33 propinsi Indonesia tahun 2015. Subjek penelitian dalah fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas). Pada penelitian ini dilakukan penggabungan beberapa Kabupaten untuk mencapai jumlah responden minimal 30 orang WUS. Diperoleh 104 gabungan kabupaten. Analisa data menggunakan uji statistik ttest dan korelasi dengan melihat tingkat kemaknaan p<0,05, dan analisa multivariabel. Hipotesis penelitian ini adalah Proporsi WUS pengguna kontrasepsi modern yang tinggal di wilayah dengan frekuensi hari layanan KB lebih sering cenderung lebih tinggi dibandingkan WUS yang tinggal di wilayah dengan frekeunsi hari layanan KB lebih jarang. Lebih dari tiga per empat wilayah penelitian seluruh puskesmasnya memberikan layanan KB lebih dari 5 hari dan tidak terjadi stock out. Seluruh puskesmas di 69% wilayah telah memberikan lebih dari 5 metide kontrasepsi. Frekuensi hari layanan KB secara statistik berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pada WUS setelah mempertimbangkan variabel stock out dan metode yang disediakan. Frekuensi hari layanan KB di fasilitas kesehatan sudah baik dan secara berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pada WUS setelah mempertimbangkan variabel stock out dan metode yang disediakan. Kata Kunci: keluarga berencana; puskesmas; Indonesia |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2472 |
Appears in Collections: | 3. JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (1).pdf | 226.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.